Rapport de dépendance démographique — tous les pays

Rapport de dépendance démographique — Pays à revenu intermédiaire inférieur

Rapport de dépendance démographique dans les pays à revenu intermédiaire inférieur en 2025 — 55,1 p. 100. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 31,2 %.

2025 55,1 p. 100 −0,97 % vs 2024
Rang mondial
Maximum sur la période 84,9 p. 1001969
Minimum sur la période 55,1 p. 1002025

Évolution dans le temps

1960–2025 · pour 100 personnes de 15 à 64 ans

Rapport de dépendance démographique — Pays à revenu intermédiaire inférieur, 1960–2025506070809019601967197419811988199520022009201620231960: 80,1 p. 1001962: 82,1 p. 1001964: 84 p. 1001966: 84,7 p. 1001968: 84,9 p. 1001970: 84,8 p. 1001972: 84,5 p. 1001974: 84,1 p. 1001976: 83,4 p. 1001978: 82,7 p. 1001980: 82,1 p. 1001982: 81,6 p. 1001984: 81,4 p. 1001986: 81 p. 1001988: 80,5 p. 1001990: 79,6 p. 1001992: 78,6 p. 1001994: 77,3 p. 1001996: 75,5 p. 1001998: 73,4 p. 1002000: 71,1 p. 1002002: 69,2 p. 1002004: 67,4 p. 1002006: 65,7 p. 1002008: 64,1 p. 1002010: 62,7 p. 1002012: 61,5 p. 1002014: 60,5 p. 1002016: 59,5 p. 1002018: 58,6 p. 1002020: 57,7 p. 1002022: 56,6 p. 1002024: 55,6 p. 1002025: 55,1 p. 100
Variation sur la période : −25 (−31,24 %) Taux annuel moyen : -0,57 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire inférieur

Pays à revenu intermédiaire inférieur 55,1 p. 100
Monde 54,5 p. 100
Rapport de dépendance démographique — Pays à revenu intermédiaire inférieur, par année Pays à revenu intermédiaire inférieur Tous les pays CSV XLSX
Année p. 100 Variation Variation, %
2025 55,1 −0,5 −0,97 %
2024 55,6 −0,5 −0,92 %
2023 56,1 −0,5 −0,84 %
2022 56,6 −0,5 −0,91 %
2021 57,1 −0,6 −0,98 %
2020 57,7 −0,5 −0,85 %
2019 58,2 −0,4 −0,74 %
2018 58,6 −0,4 −0,74 %
2017 59,1 −0,5 −0,78 %
2016 59,5 −0,5 −0,79 %
2015 60 −0,5 −0,76 %
2014 60,5 −0,5 −0,81 %
2013 61 −0,5 −0,86 %
2012 61,5 −0,6 −0,91 %
2011 62 −0,6 −0,99 %
2010 62,7 −0,7 −1,06 %
2009 63,3 −0,7 −1,11 %
2008 64,1 −0,8 −1,19 %
2007 64,8 −0,8 −1,27 %
2006 65,7 −0,9 −1,3 %
2005 66,5 −0,9 −1,32 %
2004 67,4 −0,9 −1,31 %
2003 68,3 −0,9 −1,25 %
2002 69,2 −0,9 −1,3 %
2001 70,1 −1 −1,44 %
2000 71,1 −1,1 −1,53 %
1999 72,2 −1,2 −1,57 %
1998 73,4 −1,1 −1,51 %
1997 74,5 −1 −1,36 %
1996 75,5 −0,9 −1,23 %
1995 76,4 −0,8 −1,08 %
1994 77,3 −0,7 −0,89 %
1993 78 −0,6 −0,75 %
1992 78,6 −0,5 −0,67 %
1991 79,1 −0,5 −0,67 %
1990 79,6 −0,5 −0,56 %
1989 80,1 −0,4 −0,47 %
1988 80,5 −0,3 −0,41 %
1987 80,8 −0,3 −0,32 %
1986 81 −0,2 −0,23 %
1985 81,2 −0,1 −0,15 %
1984 81,4 −0,1 −0,14 %
1983 81,5 −0,1 −0,18 %
1982 81,6 −0,2 −0,27 %
1981 81,8 −0,3 −0,35 %
1980 82,1 −0,3 −0,36 %
1979 82,4 −0,3 −0,37 %
1978 82,7 −0,3 −0,41 %
1977 83,1 −0,3 −0,41 %
1976 83,4 −0,3 −0,4 %
1975 83,7 −0,3 −0,39 %
1974 84,1 −0,2 −0,29 %
1973 84,3 −0,2 −0,24 %
1972 84,5 −0,1 −0,17 %
1971 84,7 −0,1 −0,15 %
1970 84,8 −0,1 −0,13 %
1969 84,9 +0 +0,04 %
1968 84,9 +0,1 +0,08 %
1967 84,8 +0,1 +0,17 %
1966 84,7 +0,3 +0,34 %
1965 84,4 +0,4 +0,5 %
1964 84 +0,8 +0,92 %
1963 83,2 +1 +1,27 %
1962 82,1 +1 +1,25 %
1961 81,1 +1 +1,29 %
1960 80,1

À propos de l'indicateur

Nombre de personnes de moins de 15 ans et de plus de 64 ans rapporté à la population de 15 à 64 ans, pour 100 personnes. Il montre combien de « personnes à charge » pèsent sur les actifs potentiels. Le minimum de ce taux correspond à ce que l'on appelle la fenêtre démographique, lorsque les enfants ont grandi et que la population n'a pas encore vieilli ; c'est pendant cette période que se sont produits les décollages économiques de l'Asie de l'Est.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.