Population totale — tous les pays

Population totale — Suisse

Population totale en Suisse en 2025 — 9 092 436 pers.. Rang mondial : 98 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 70,7 %.

2025 9,09 M pers. +0,96 % vs 2024
Rang mondial 98sur 217
Maximum sur la période 9,09 M pers.2025
Minimum sur la période 5,33 M pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Suisse, 1960–20255 M6 M7 M8 M9 M10 M19601967197419811988199520022009201620231960: 5 327 827 pers.1962: 5 573 815 pers.1964: 5 789 228 pers.1966: 5 918 002 pers.1968: 6 067 714 pers.1970: 6 180 877 pers.1972: 6 260 956 pers.1974: 6 341 405 pers.1976: 6 302 504 pers.1978: 6 281 738 pers.1980: 6 319 408 pers.1982: 6 391 309 pers.1984: 6 441 865 pers.1986: 6 504 124 pers.1988: 6 593 386 pers.1990: 6 715 519 pers.1992: 6 875 364 pers.1994: 6 993 795 pers.1996: 7 071 850 pers.1998: 7 110 001 pers.2000: 7 184 250 pers.2002: 7 284 753 pers.2004: 7 389 625 pers.2006: 7 483 934 pers.2008: 7 647 675 pers.2010: 7 824 909 pers.2012: 7 996 861 pers.2014: 8 188 649 pers.2016: 8 373 338 pers.2018: 8 514 329 pers.2020: 8 638 167 pers.2022: 8 777 088 pers.2024: 9 005 582 pers.2025: 9 092 436 pers.
Variation sur la période : +3,76 M (+70,66 %) Taux annuel moyen : 0,83 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suisse

Suisse 9,09 M pers.
Monde 8,22 Md pers.
Europe de l'Ouest calculé 201 M pers.
Pays à revenu élevé calculé 1,39 Md pers.
Population totale — Suisse, par année Suisse Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 9,09 M +86 854 +0,96 %
2024 9,01 M +116 760 +1,31 %
2023 8,89 M +111 734 +1,27 %
2022 8,78 M +72 542 +0,83 %
2021 8,7 M +66 379 +0,77 %
2020 8,64 M +62 887 +0,73 %
2019 8,58 M +60 951 +0,72 %
2018 8,51 M +62 489 +0,74 %
2017 8,45 M +78 502 +0,94 %
2016 8,37 M +90 942 +1,1 %
2015 8,28 M +93 747 +1,14 %
2014 8,19 M +99 303 +1,23 %
2013 8,09 M +92 485 +1,16 %
2012 8 M +84 463 +1,07 %
2011 7,91 M +87 489 +1,12 %
2010 7,82 M +81 078 +1,05 %
2009 7,74 M +96 156 +1,26 %
2008 7,65 M +96 558 +1,28 %
2007 7,55 M +67 183 +0,9 %
2006 7,48 M +46 819 +0,63 %
2005 7,44 M +47 490 +0,64 %
2004 7,39 M +50 624 +0,69 %
2003 7,34 M +54 248 +0,74 %
2002 7,28 M +54 899 +0,76 %
2001 7,23 M +45 604 +0,63 %
2000 7,18 M +40 259 +0,56 %
1999 7,14 M +33 990 +0,48 %
1998 7,11 M +21 095 +0,3 %
1997 7,09 M +17 056 +0,24 %
1996 7,07 M +31 163 +0,44 %
1995 7,04 M +46 892 +0,67 %
1994 6,99 M +55 530 +0,8 %
1993 6,94 M +62 901 +0,91 %
1992 6,88 M +75 386 +1,11 %
1991 6,8 M +84 459 +1,26 %
1990 6,72 M +68 607 +1,03 %
1989 6,65 M +53 526 +0,81 %
1988 6,59 M +48 280 +0,74 %
1987 6,55 M +40 982 +0,63 %
1986 6,5 M +33 759 +0,52 %
1985 6,47 M +28 500 +0,44 %
1984 6,44 M +23 092 +0,36 %
1983 6,42 M +27 464 +0,43 %
1982 6,39 M +37 235 +0,59 %
1981 6,35 M +34 666 +0,55 %
1980 6,32 M +25 043 +0,4 %
1979 6,29 M +12 627 +0,2 %
1978 6,28 M +564 +0,01 %
1977 6,28 M −21 330 −0,34 %
1976 6,3 M −36 128 −0,57 %
1975 6,34 M −2 773 −0,04 %
1974 6,34 M +34 058 +0,54 %
1973 6,31 M +46 391 +0,74 %
1972 6,26 M +47 557 +0,77 %
1971 6,21 M +32 522 +0,53 %
1970 6,18 M +44 490 +0,73 %
1969 6,14 M +68 673 +1,13 %
1968 6,07 M +75 929 +1,27 %
1967 5,99 M +73 783 +1,25 %
1966 5,92 M +61 530 +1,05 %
1965 5,86 M +67 244 +1,16 %
1964 5,79 M +94 981 +1,67 %
1963 5,69 M +120 432 +2,16 %
1962 5,57 M +139 521 +2,57 %
1961 5,43 M +106 467 +2 %
1960 5,33 M

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.