Population totale en Allemagne en 2025 — 83 491 249 pers.. Rang mondial : 19 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 14,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Allemagne
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83,49 M | −25 344 | −0,03 % |
| 2024 | 83,52 M | +229 320 | +0,28 % |
| 2023 | 83,29 M | +109 460 | +0,13 % |
| 2022 | 83,18 M | −18 265 | −0,02 % |
| 2021 | 83,2 M | +35 207 | +0,04 % |
| 2020 | 83,16 M | +67 909 | +0,08 % |
| 2019 | 83,09 M | +187 180 | +0,23 % |
| 2018 | 82,91 M | +248 780 | +0,3 % |
| 2017 | 82,66 M | +308 333 | +0,37 % |
| 2016 | 82,35 M | +662 058 | +0,81 % |
| 2015 | 81,69 M | +704 111 | +0,87 % |
| 2014 | 80,98 M | +336 895 | +0,42 % |
| 2013 | 80,65 M | +219 782 | +0,27 % |
| 2012 | 80,43 M | +150 840 | +0,19 % |
| 2011 | 80,27 M | −1,5 M | −1,84 % |
| 2010 | 81,78 M | −125 377 | −0,15 % |
| 2009 | 81,9 M | −207 790 | −0,25 % |
| 2008 | 82,11 M | −156 275 | −0,19 % |
| 2007 | 82,27 M | −110 079 | −0,13 % |
| 2006 | 82,38 M | −92 971 | −0,11 % |
| 2005 | 82,47 M | −46 838 | −0,06 % |
| 2004 | 82,52 M | −17 916 | −0,02 % |
| 2003 | 82,53 M | +45 681 | +0,06 % |
| 2002 | 82,49 M | +138 570 | +0,17 % |
| 2001 | 82,35 M | +138 417 | +0,17 % |
| 2000 | 82,21 M | +111 265 | +0,14 % |
| 1999 | 82,1 M | +53 048 | +0,06 % |
| 1998 | 82,05 M | +12 424 | +0,02 % |
| 1997 | 82,03 M | +119 940 | +0,15 % |
| 1996 | 81,91 M | +236 780 | +0,29 % |
| 1995 | 81,68 M | +239 703 | +0,29 % |
| 1994 | 81,44 M | +281 985 | +0,35 % |
| 1993 | 81,16 M | +531 765 | +0,66 % |
| 1992 | 80,62 M | +610 702 | +0,76 % |
| 1991 | 80,01 M | +580 867 | +0,73 % |
| 1990 | 79,43 M | +681 746 | +0,87 % |
| 1989 | 78,75 M | +606 664 | +0,78 % |
| 1988 | 78,14 M | +304 699 | +0,39 % |
| 1987 | 77,84 M | +119 484 | +0,15 % |
| 1986 | 77,72 M | +35 563 | +0,05 % |
| 1985 | 77,68 M | −173 812 | −0,22 % |
| 1984 | 77,86 M | −269 597 | −0,35 % |
| 1983 | 78,13 M | −205 084 | −0,26 % |
| 1982 | 78,33 M | −74 541 | −0,1 % |
| 1981 | 78,41 M | +119 331 | +0,15 % |
| 1980 | 78,29 M | +162 226 | +0,21 % |
| 1979 | 78,13 M | +34 530 | +0,04 % |
| 1978 | 78,09 M | −67 994 | −0,09 % |
| 1977 | 78,16 M | −177 136 | −0,23 % |
| 1976 | 78,34 M | −336 604 | −0,43 % |
| 1975 | 78,67 M | −293 879 | −0,37 % |
| 1974 | 78,97 M | +30 767 | +0,04 % |
| 1973 | 78,94 M | +248 214 | +0,32 % |
| 1972 | 78,69 M | +375 610 | +0,48 % |
| 1971 | 78,31 M | +143 553 | +0,18 % |
| 1970 | 78,17 M | +259 607 | +0,33 % |
| 1969 | 77,91 M | +615 368 | +0,8 % |
| 1968 | 77,29 M | +342 978 | +0,45 % |
| 1967 | 76,95 M | +351 025 | +0,46 % |
| 1966 | 76,6 M | +636 616 | +0,84 % |
| 1965 | 75,96 M | +645 358 | +0,86 % |
| 1964 | 75,32 M | +603 984 | +0,81 % |
| 1963 | 74,71 M | +688 569 | +0,93 % |
| 1962 | 74,03 M | +648 152 | +0,88 % |
| 1961 | 73,38 M | +562 732 | +0,77 % |
| 1960 | 72,81 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.
Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Démographie Densité de populationLe nombre d'habitants par kilomètre carré du territoire du pays.
Démographie Part de la population urbaineLa part des habitants du pays qui vivent en ville — le niveau d'urbanisation.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.