Population de 15 à 64 ans en Ouzbékistan en 2025 — 23 210 348 pers.. Rang mondial : 44 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 418,9 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ouzbékistan
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23,21 M | +290 720 | +1,27 % |
| 2024 | 22,92 M | +303 980 | +1,34 % |
| 2023 | 22,62 M | +294 272 | +1,32 % |
| 2022 | 22,32 M | +264 212 | +1,2 % |
| 2021 | 22,06 M | +240 908 | +1,1 % |
| 2020 | 21,82 M | +238 242 | +1,1 % |
| 2019 | 21,58 M | +238 917 | +1,12 % |
| 2018 | 21,34 M | +241 940 | +1,15 % |
| 2017 | 21,1 M | +249 280 | +1,2 % |
| 2016 | 20,85 M | +257 158 | +1,25 % |
| 2015 | 20,59 M | +283 736 | +1,4 % |
| 2014 | 20,31 M | +321 237 | +1,61 % |
| 2013 | 19,99 M | +357 484 | +1,82 % |
| 2012 | 19,63 M | +394 864 | +2,05 % |
| 2011 | 19,23 M | +424 287 | +2,26 % |
| 2010 | 18,81 M | +439 993 | +2,4 % |
| 2009 | 18,37 M | +451 242 | +2,52 % |
| 2008 | 17,92 M | +463 483 | +2,66 % |
| 2007 | 17,45 M | +466 515 | +2,75 % |
| 2006 | 16,99 M | +450 343 | +2,72 % |
| 2005 | 16,54 M | +421 017 | +2,61 % |
| 2004 | 16,12 M | +401 058 | +2,55 % |
| 2003 | 15,72 M | +398 837 | +2,6 % |
| 2002 | 15,32 M | +400 299 | +2,68 % |
| 2001 | 14,92 M | +381 391 | +2,62 % |
| 2000 | 14,53 M | +356 558 | +2,51 % |
| 1999 | 14,18 M | +341 757 | +2,47 % |
| 1998 | 13,84 M | +324 362 | +2,4 % |
| 1997 | 13,51 M | +303 147 | +2,29 % |
| 1996 | 13,21 M | +286 409 | +2,22 % |
| 1995 | 12,92 M | +275 806 | +2,18 % |
| 1994 | 12,65 M | +264 978 | +2,14 % |
| 1993 | 12,38 M | +262 844 | +2,17 % |
| 1992 | 12,12 M | +270 885 | +2,29 % |
| 1991 | 11,85 M | +259 985 | +2,24 % |
| 1990 | 11,59 M | +271 679 | +2,4 % |
| 1989 | 11,32 M | +305 262 | +2,77 % |
| 1988 | 11,01 M | +311 238 | +2,91 % |
| 1987 | 10,7 M | +307 806 | +2,96 % |
| 1986 | 10,39 M | +302 277 | +3 % |
| 1985 | 10,09 M | +297 436 | +3,04 % |
| 1984 | 9,79 M | +296 025 | +3,12 % |
| 1983 | 9,5 M | +299 811 | +3,26 % |
| 1982 | 9,2 M | +303 627 | +3,41 % |
| 1981 | 8,89 M | +305 914 | +3,56 % |
| 1980 | 8,59 M | +305 805 | +3,69 % |
| 1979 | 8,28 M | +307 166 | +3,85 % |
| 1978 | 7,97 M | +316 695 | +4,14 % |
| 1977 | 7,66 M | +315 420 | +4,3 % |
| 1976 | 7,34 M | +299 103 | +4,25 % |
| 1975 | 7,04 M | +278 854 | +4,12 % |
| 1974 | 6,76 M | +256 280 | +3,94 % |
| 1973 | 6,51 M | +235 121 | +3,75 % |
| 1972 | 6,27 M | +214 884 | +3,55 % |
| 1971 | 6,06 M | +201 633 | +3,44 % |
| 1970 | 5,86 M | +202 000 | +3,57 % |
| 1969 | 5,65 M | +203 004 | +3,72 % |
| 1968 | 5,45 M | +192 097 | +3,65 % |
| 1967 | 5,26 M | +175 912 | +3,46 % |
| 1966 | 5,08 M | +163 556 | +3,32 % |
| 1965 | 4,92 M | +135 803 | +2,84 % |
| 1964 | 4,78 M | +102 371 | +2,19 % |
| 1963 | 4,68 M | +84 046 | +1,83 % |
| 1962 | 4,6 M | +70 831 | +1,56 % |
| 1961 | 4,53 M | +53 725 | +1,2 % |
| 1960 | 4,47 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.