Population de 15 à 64 ans au Kazakhstan en 2025 — 12 893 926 pers.. Rang mondial : 62 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 137,7 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Kazakhstan
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,89 M | +131 992 | +1,03 % |
| 2024 | 12,76 M | +126 216 | +1 % |
| 2023 | 12,64 M | +136 515 | +1,09 % |
| 2022 | 12,5 M | +111 824 | +0,9 % |
| 2021 | 12,39 M | +86 239 | +0,7 % |
| 2020 | 12,3 M | +101 932 | +0,84 % |
| 2019 | 12,2 M | +103 440 | +0,86 % |
| 2018 | 12,1 M | +94 381 | +0,79 % |
| 2017 | 12 M | +79 439 | +0,67 % |
| 2016 | 11,92 M | +65 090 | +0,55 % |
| 2015 | 11,86 M | +56 408 | +0,48 % |
| 2014 | 11,8 M | +59 404 | +0,51 % |
| 2013 | 11,74 M | +68 758 | +0,59 % |
| 2012 | 11,67 M | +85 768 | +0,74 % |
| 2011 | 11,59 M | +116 639 | +1,02 % |
| 2010 | 11,47 M | +146 206 | +1,29 % |
| 2009 | 11,32 M | +144 275 | +1,29 % |
| 2008 | 11,18 M | +128 470 | +1,16 % |
| 2007 | 11,05 M | +122 561 | +1,12 % |
| 2006 | 10,93 M | +116 336 | +1,08 % |
| 2005 | 10,81 M | +112 869 | +1,05 % |
| 2004 | 10,7 M | +115 741 | +1,09 % |
| 2003 | 10,58 M | +125 788 | +1,2 % |
| 2002 | 10,46 M | +135 133 | +1,31 % |
| 2001 | 10,32 M | +142 874 | +1,4 % |
| 2000 | 10,18 M | +135 580 | +1,35 % |
| 1999 | 10,04 M | −16 985 | −0,17 % |
| 1998 | 10,06 M | −160 185 | −1,57 % |
| 1997 | 10,22 M | −163 292 | −1,57 % |
| 1996 | 10,38 M | −147 174 | −1,4 % |
| 1995 | 10,53 M | −167 121 | −1,56 % |
| 1994 | 10,7 M | −130 558 | −1,21 % |
| 1993 | 10,83 M | −27 910 | −0,26 % |
| 1992 | 10,86 M | +41 222 | +0,38 % |
| 1991 | 10,82 M | +86 976 | +0,81 % |
| 1990 | 10,73 M | +112 201 | +1,06 % |
| 1989 | 10,62 M | +182 905 | +1,75 % |
| 1988 | 10,43 M | +236 969 | +2,32 % |
| 1987 | 10,2 M | +241 743 | +2,43 % |
| 1986 | 9,96 M | +187 732 | +1,92 % |
| 1985 | 9,77 M | +132 311 | +1,37 % |
| 1984 | 9,64 M | +135 617 | +1,43 % |
| 1983 | 9,5 M | +140 255 | +1,5 % |
| 1982 | 9,36 M | +143 324 | +1,56 % |
| 1981 | 9,22 M | +147 974 | +1,63 % |
| 1980 | 9,07 M | −16 116 | −0,18 % |
| 1979 | 9,08 M | +20 444 | +0,23 % |
| 1978 | 9,06 M | +221 316 | +2,5 % |
| 1977 | 8,84 M | +214 400 | +2,48 % |
| 1976 | 8,63 M | +212 073 | +2,52 % |
| 1975 | 8,42 M | +213 019 | +2,6 % |
| 1974 | 8,2 M | +212 533 | +2,66 % |
| 1973 | 7,99 M | +216 182 | +2,78 % |
| 1972 | 7,77 M | +217 355 | +2,88 % |
| 1971 | 7,56 M | +210 629 | +2,87 % |
| 1970 | 7,35 M | +204 569 | +2,86 % |
| 1969 | 7,14 M | +211 998 | +3,06 % |
| 1968 | 6,93 M | +219 227 | +3,27 % |
| 1967 | 6,71 M | +214 591 | +3,3 % |
| 1966 | 6,5 M | +211 158 | +3,36 % |
| 1965 | 6,28 M | +206 418 | +3,4 % |
| 1964 | 6,08 M | +196 428 | +3,34 % |
| 1963 | 5,88 M | +181 870 | +3,19 % |
| 1962 | 5,7 M | +161 521 | +2,92 % |
| 1961 | 5,54 M | +114 443 | +2,11 % |
| 1960 | 5,42 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Population âgée de 15 à 64 ans inclus — le groupe que la statistique internationale considère comme étant en âge de travailler, indépendamment de l'âge national de la retraite. Sa croissance par rapport aux autres groupes est appelée dividende démographique : elle offre aux pays une période où les actifs sont nombreux et les personnes à charge peu nombreuses. Cette période est limitée dans le temps, et cette série montre quels pays la traversent aujourd'hui et lesquels l'ont déjà quittée.
Important : Les bornes de 15 et 64 ans sont conventionnelles et ne coïncident avec l'âge de la retraite dans aucun pays. Il ne s'agit pas du nombre de personnes occupées : pour cela, il existe l'indicateur de population active.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans dans le pays.
Démographie Population de 65 ans et plusLe nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.
Démographie Rapport de dépendance démographiqueLe nombre de personnes à charge (enfants et personnes âgées) pour 100 personnes en âge de travailler.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.