Migration nette au Japon en 2025 — 140 579 pers.. Rang mondial : 10 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 193,5 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Japon
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 140 579 | −12 778 | −8,33 % |
| 2024 | 153 357 | −21 646 | −12,37 % |
| 2023 | 175 003 | +0 | +0 % |
| 2022 | 175 003 | +209 999 | +600,07 % |
| 2021 | -34 996 | −76 997 | −183,32 % |
| 2020 | 42 001 | −276 189 | −86,8 % |
| 2019 | 318 190 | −2 411 | −0,75 % |
| 2018 | 320 601 | −1 963 | −0,61 % |
| 2017 | 322 564 | +7 832 | +2,49 % |
| 2016 | 314 732 | +145 836 | +86,35 % |
| 2015 | 168 896 | +110 787 | +190,65 % |
| 2014 | 58 109 | −8 340 | −12,55 % |
| 2013 | 66 449 | −1 455 | −2,14 % |
| 2012 | 67 904 | −29 816 | −30,51 % |
| 2011 | 97 720 | −34 140 | −25,89 % |
| 2010 | 131 860 | +6 410 | +5,11 % |
| 2009 | 125 450 | −17 155 | −12,03 % |
| 2008 | 142 605 | +4 581 | +3,32 % |
| 2007 | 138 024 | +7 959 | +6,12 % |
| 2006 | 130 065 | +17 048 | +15,08 % |
| 2005 | 113 017 | +44 003 | +63,76 % |
| 2004 | 69 014 | −5 861 | −7,83 % |
| 2003 | 74 875 | +14 011 | +23,02 % |
| 2002 | 60 864 | +1 301 | +2,18 % |
| 2001 | 59 563 | +36 095 | +153,81 % |
| 2000 | 23 468 | −33 433 | −58,76 % |
| 1999 | 56 901 | +10 989 | +23,93 % |
| 1998 | 45 912 | +2 546 | +5,87 % |
| 1997 | 43 366 | +18 336 | +73,26 % |
| 1996 | 25 030 | −62 684 | −71,46 % |
| 1995 | 87 714 | −66 500 | −43,12 % |
| 1994 | 154 214 | −14 622 | −8,66 % |
| 1993 | 168 836 | −2 042 | −1,2 % |
| 1992 | 170 878 | +9 547 | +5,92 % |
| 1991 | 161 331 | +36 749 | +29,5 % |
| 1990 | 124 582 | +93 380 | +299,28 % |
| 1989 | 31 202 | −19 952 | −39 % |
| 1988 | 51 154 | +23 153 | +82,69 % |
| 1987 | 28 001 | +14 | +0,05 % |
| 1986 | 27 987 | +169 310 | +119,8 % |
| 1985 | -141 323 | +132 363 | +48,36 % |
| 1984 | -273 686 | −3 931 | −1,46 % |
| 1983 | -269 755 | +18 795 | +6,51 % |
| 1982 | -288 550 | −10 025 | −3,6 % |
| 1981 | -278 525 | −186 211 | −201,71 % |
| 1980 | -92 314 | −34 622 | −60,01 % |
| 1979 | -57 692 | −9 696 | −20,2 % |
| 1978 | -47 996 | +1 086 | +2,21 % |
| 1977 | -49 082 | −14 106 | −40,33 % |
| 1976 | -34 976 | −35 083 | −32 787,85 % |
| 1975 | 107 | +10 252 | +101,05 % |
| 1974 | -10 145 | +24 529 | +70,74 % |
| 1973 | -34 674 | +39 306 | +53,13 % |
| 1972 | -73 980 | +33 798 | +31,36 % |
| 1971 | -107 778 | −141 509 | −419,52 % |
| 1970 | 33 731 | −15 716 | −31,78 % |
| 1969 | 49 447 | +5 854 | +13,43 % |
| 1968 | 43 593 | +13 961 | +47,11 % |
| 1967 | 29 632 | −39 302 | −57,01 % |
| 1966 | 68 934 | +119 601 | +236,05 % |
| 1965 | -50 667 | +50 029 | +49,68 % |
| 1964 | -100 696 | +46 | +0,05 % |
| 1963 | -100 742 | −43 667 | −76,51 % |
| 1962 | -57 075 | +1 807 | +3,07 % |
| 1961 | -58 882 | +91 489 | +60,84 % |
| 1960 | -150 371 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.