Migration nette en Chine en 2025 — -268 126 pers.. Rang mondial : 210 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 1 484 %.
1960–2025 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Chine
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -268 126 | +50 866 | +15,95 % |
| 2024 | -318 992 | +248 732 | +43,81 % |
| 2023 | -567 724 | −273 878 | −93,2 % |
| 2022 | -293 846 | +85 903 | +22,62 % |
| 2021 | -379 749 | −288 172 | −314,68 % |
| 2020 | -91 577 | +564 514 | +86,04 % |
| 2019 | -656 091 | −457 885 | −231,01 % |
| 2018 | -198 206 | −103 581 | −109,46 % |
| 2017 | -94 625 | +58 431 | +38,18 % |
| 2016 | -153 056 | +493 885 | +76,34 % |
| 2015 | -646 941 | −275 833 | −74,33 % |
| 2014 | -371 108 | −182 157 | −96,4 % |
| 2013 | -188 951 | −130 087 | −221 % |
| 2012 | -58 864 | +357 325 | +85,86 % |
| 2011 | -416 189 | −232 045 | −126,01 % |
| 2010 | -184 144 | −7 009 | −3,96 % |
| 2009 | -177 135 | +587 235 | +76,83 % |
| 2008 | -764 370 | +277 649 | +26,65 % |
| 2007 | -1,04 M | −282 460 | −37,19 % |
| 2006 | -759 559 | −655 858 | −632,45 % |
| 2005 | -103 701 | +667 276 | +86,55 % |
| 2004 | -770 977 | −157 754 | −25,73 % |
| 2003 | -613 223 | +148 068 | +19,45 % |
| 2002 | -761 291 | −584 872 | −331,52 % |
| 2001 | -176 419 | −113 797 | −181,72 % |
| 2000 | -62 622 | +33 480 | +34,84 % |
| 1999 | -96 102 | −55 630 | −137,45 % |
| 1998 | -40 472 | +238 779 | +85,51 % |
| 1997 | -279 251 | −28 501 | −11,37 % |
| 1996 | -250 750 | +115 236 | +31,49 % |
| 1995 | -365 986 | +357 655 | +49,42 % |
| 1994 | -723 641 | −350 325 | −93,84 % |
| 1993 | -373 316 | −230 331 | −161,09 % |
| 1992 | -142 985 | +401 665 | +73,75 % |
| 1991 | -544 650 | −533 463 | −4 768,6 % |
| 1990 | -11 187 | +302 289 | +96,43 % |
| 1989 | -313 476 | −31 282 | −11,09 % |
| 1988 | -282 194 | −113 024 | −66,81 % |
| 1987 | -169 170 | −89 980 | −113,63 % |
| 1986 | -79 190 | −18 261 | −29,97 % |
| 1985 | -60 929 | −8 968 | −17,26 % |
| 1984 | -51 961 | −8 205 | −18,75 % |
| 1983 | -43 756 | −7 575 | −20,94 % |
| 1982 | -36 181 | −8 165 | −29,14 % |
| 1981 | -28 016 | −7 887 | −39,18 % |
| 1980 | -20 129 | −6 425 | −46,88 % |
| 1979 | -13 704 | −3 788 | −38,2 % |
| 1978 | -9 916 | +5 407 | +35,29 % |
| 1977 | -15 323 | +39 786 | +72,2 % |
| 1976 | -55 109 | +60 064 | +52,15 % |
| 1975 | -115 173 | +60 066 | +34,28 % |
| 1974 | -175 239 | +39 758 | +18,49 % |
| 1973 | -214 997 | +653 | +0,3 % |
| 1972 | -215 650 | −35 497 | −19,7 % |
| 1971 | -180 153 | −53 643 | −42,4 % |
| 1970 | -126 510 | −53 674 | −73,69 % |
| 1969 | -72 836 | −35 546 | −95,32 % |
| 1968 | -37 290 | −1,28 M | −102,99 % |
| 1967 | 1,25 M | +1,24 M | +29 831,67 % |
| 1966 | 4 165 | +135 065 | +103,18 % |
| 1965 | -130 900 | +1,12 M | +89,53 % |
| 1964 | -1,25 M | −1,22 M | −3 884,45 % |
| 1963 | -31 383 | −78 | −0,25 % |
| 1962 | -31 305 | −5 727 | −22,39 % |
| 1961 | -25 578 | −8 651 | −51,11 % |
| 1960 | -16 927 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le solde migratoire est le nombre d'arrivées dans le pays moins le nombre de départs, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers. Une valeur positive traduit un gain migratoire, une valeur négative une perte. La Division de la population des Nations unies publie l'indicateur par périodes de cinq ans et le calcule par méthode résiduelle : comme la différence entre la variation effective de la population et l'accroissement naturel, ce qui y fait entrer aussi les erreurs d'enregistrement.
Important : La valeur porte sur une période de cinq ans et non sur une seule année ; pour les années situées entre les points de repère, l'indicateur est répété.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Croissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Migration et réfugiés Réfugiés par pays d'asileCombien de réfugiés le pays accueille. La série du HCR commence en 1951, année de création de l'organisation.
Démographie Population totalePopulation résidente des pays du monde au milieu de l'année — série depuis 1960.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Indice synthétique de féconditéLe nombre d'enfants qu'une femme aurait en moyenne si la fécondité par âge actuelle se maintenait.
Démographie Taux brut de natalitéNombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.