Espérance de vie à la naissance aux Bermudes en 2024 — 82,5 ans. Rang mondial : 28 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 24,1 %.
1960–2024 · ans
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bermudes
| Année | ans | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82,5 | +0,2 | +0,22 % |
| 2023 | 82,3 | +0,2 | +0,3 % |
| 2022 | 82,1 | +0,3 | +0,39 % |
| 2021 | 81,7 | +0,3 | +0,35 % |
| 2020 | 81,5 | +0,2 | +0,25 % |
| 2019 | 81,3 | +0,3 | +0,33 % |
| 2018 | 81 | +0,3 | +0,37 % |
| 2017 | 80,7 | +0,2 | +0,26 % |
| 2016 | 80,5 | +0,1 | +0,17 % |
| 2015 | 80,3 | +0,1 | +0,17 % |
| 2014 | 80,2 | +0,2 | +0,23 % |
| 2013 | 80 | +0,2 | +0,21 % |
| 2012 | 79,8 | +0,2 | +0,25 % |
| 2011 | 79,7 | +0,2 | +0,3 % |
| 2010 | 79,4 | +0,2 | +0,23 % |
| 2009 | 79,2 | +0,1 | +0,16 % |
| 2008 | 79,1 | +0,1 | +0,12 % |
| 2007 | 79 | +0,1 | +0,17 % |
| 2006 | 78,9 | −0 | −0,01 % |
| 2005 | 78,9 | −0 | −0,03 % |
| 2004 | 78,9 | +0,2 | +0,23 % |
| 2003 | 78,7 | −0,1 | −0,16 % |
| 2002 | 78,8 | +0,2 | +0,26 % |
| 2001 | 78,6 | +0,4 | +0,49 % |
| 2000 | 78,3 | +0,4 | +0,51 % |
| 1999 | 77,9 | +0,5 | +0,6 % |
| 1998 | 77,4 | +0,4 | +0,54 % |
| 1997 | 77 | +0,5 | +0,59 % |
| 1996 | 76,5 | +0,6 | +0,79 % |
| 1995 | 75,9 | +0,6 | +0,86 % |
| 1994 | 75,3 | +0,5 | +0,68 % |
| 1993 | 74,8 | +0,3 | +0,43 % |
| 1992 | 74,4 | +0,2 | +0,33 % |
| 1991 | 74,2 | +0,3 | +0,34 % |
| 1990 | 74 | +0,2 | +0,3 % |
| 1989 | 73,7 | +0,2 | +0,24 % |
| 1988 | 73,6 | +0,1 | +0,14 % |
| 1987 | 73,5 | +0,1 | +0,12 % |
| 1986 | 73,4 | −0 | −0,01 % |
| 1985 | 73,4 | +0 | +0,01 % |
| 1984 | 73,4 | +0,1 | +0,17 % |
| 1983 | 73,2 | +0,2 | +0,27 % |
| 1982 | 73 | +0,1 | +0,2 % |
| 1981 | 72,9 | +0,2 | +0,31 % |
| 1980 | 72,7 | +0,3 | +0,36 % |
| 1979 | 72,4 | +0,4 | +0,6 % |
| 1978 | 72 | +0,4 | +0,49 % |
| 1977 | 71,6 | +0,3 | +0,4 % |
| 1976 | 71,3 | +0,2 | +0,22 % |
| 1975 | 71,2 | +0,3 | +0,43 % |
| 1974 | 70,9 | +0,5 | +0,7 % |
| 1973 | 70,4 | +0,7 | +1,05 % |
| 1972 | 69,6 | +0,7 | +0,96 % |
| 1971 | 69 | +0,6 | +0,84 % |
| 1970 | 68,4 | +0,3 | +0,46 % |
| 1969 | 68,1 | +0,2 | +0,28 % |
| 1968 | 67,9 | +0,1 | +0,16 % |
| 1967 | 67,8 | +0,1 | +0,11 % |
| 1966 | 67,7 | +0,1 | +0,2 % |
| 1965 | 67,6 | +0,1 | +0,12 % |
| 1964 | 67,5 | −0,2 | −0,28 % |
| 1963 | 67,7 | −0,2 | −0,29 % |
| 1962 | 67,9 | +0,4 | +0,53 % |
| 1961 | 67,5 | +1 | +1,57 % |
| 1960 | 66,5 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
L'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années que vivrait un nouveau-né si les taux de mortalité par âge restaient ceux de l'année de calcul. Ce n'est pas une prévision pour une personne donnée, mais une mesure synthétique du régime de mortalité actuel : l'indicateur chute brutalement pendant les épidémies et les guerres, et il remonte tout aussi vite.
Important : L'indicateur est très sensible à la mortalité infantile : sa baisse ajoute plus d'années que l'amélioration de la santé des personnes âgées.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.