Espérance de vie à la naissance en Amérique septentrionale en 2024 — 79,2 ans. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 13,4 %.
1960–2024 · ans
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique septentrionale
| Année | ans | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,2 | +0,5 | +0,65 % |
| 2023 | 78,7 | +0,9 | +1,17 % |
| 2022 | 77,8 | +1 | +1,25 % |
| 2021 | 76,9 | −0,6 | −0,76 % |
| 2020 | 77,4 | −1,7 | −2,13 % |
| 2019 | 79,1 | +0,2 | +0,22 % |
| 2018 | 79 | +0,1 | +0,12 % |
| 2017 | 78,9 | −0 | −0,01 % |
| 2016 | 78,9 | −0,1 | −0,16 % |
| 2015 | 79 | −0,1 | −0,17 % |
| 2014 | 79,1 | +0,1 | +0,12 % |
| 2013 | 79 | +0 | +0,01 % |
| 2012 | 79 | +0,1 | +0,14 % |
| 2011 | 78,9 | +0,1 | +0,14 % |
| 2010 | 78,8 | +0,2 | +0,21 % |
| 2009 | 78,7 | +0,4 | +0,45 % |
| 2008 | 78,3 | +0,1 | +0,08 % |
| 2007 | 78,2 | +0,3 | +0,35 % |
| 2006 | 78 | +0,2 | +0,29 % |
| 2005 | 77,7 | +0 | +0,02 % |
| 2004 | 77,7 | +0,4 | +0,56 % |
| 2003 | 77,3 | +0,1 | +0,14 % |
| 2002 | 77,2 | +0,1 | +0,13 % |
| 2001 | 77,1 | +0,2 | +0,26 % |
| 2000 | 76,9 | +0,1 | +0,1 % |
| 1999 | 76,8 | +0 | +0,03 % |
| 1998 | 76,8 | +0,2 | +0,2 % |
| 1997 | 76,6 | +0,4 | +0,5 % |
| 1996 | 76,2 | +0,4 | +0,51 % |
| 1995 | 75,9 | +0 | +0,02 % |
| 1994 | 75,8 | +0,2 | +0,26 % |
| 1993 | 75,6 | −0,2 | −0,25 % |
| 1992 | 75,8 | +0,3 | +0,33 % |
| 1991 | 75,6 | +0,2 | +0,2 % |
| 1990 | 75,4 | +0,2 | +0,28 % |
| 1989 | 75,2 | +0,3 | +0,34 % |
| 1988 | 75 | +0 | +0,01 % |
| 1987 | 75 | +0,2 | +0,22 % |
| 1986 | 74,8 | +0,1 | +0,08 % |
| 1985 | 74,7 | −0 | −0 % |
| 1984 | 74,7 | +0,1 | +0,16 % |
| 1983 | 74,6 | +0,1 | +0,17 % |
| 1982 | 74,5 | +0,3 | +0,46 % |
| 1981 | 74,2 | +0,4 | +0,54 % |
| 1980 | 73,8 | −0,2 | −0,21 % |
| 1979 | 73,9 | +0,4 | +0,6 % |
| 1978 | 73,5 | +0,1 | +0,16 % |
| 1977 | 73,3 | +0,4 | +0,54 % |
| 1976 | 73 | +0,3 | +0,36 % |
| 1975 | 72,7 | +0,6 | +0,85 % |
| 1974 | 72,1 | +0,6 | +0,77 % |
| 1973 | 71,5 | +0,2 | +0,29 % |
| 1972 | 71,3 | +0 | +0,05 % |
| 1971 | 71,3 | +0,3 | +0,43 % |
| 1970 | 71 | +0,3 | +0,41 % |
| 1969 | 70,7 | +0,5 | +0,74 % |
| 1968 | 70,2 | −0,5 | −0,76 % |
| 1967 | 70,7 | +0,3 | +0,48 % |
| 1966 | 70,4 | +0 | +0,02 % |
| 1965 | 70,4 | +0,1 | +0,08 % |
| 1964 | 70,3 | +0,3 | +0,38 % |
| 1963 | 70 | −0,2 | −0,26 % |
| 1962 | 70,2 | −0,1 | −0,19 % |
| 1961 | 70,4 | +0,5 | +0,68 % |
| 1960 | 69,9 | — | — |
L'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années que vivrait un nouveau-né si les taux de mortalité par âge restaient ceux de l'année de calcul. Ce n'est pas une prévision pour une personne donnée, mais une mesure synthétique du régime de mortalité actuel : l'indicateur chute brutalement pendant les épidémies et les guerres, et il remonte tout aussi vite.
Important : L'indicateur est très sensible à la mortalité infantile : sa baisse ajoute plus d'années que l'amélioration de la santé des personnes âgées.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.