Densité de population — tous les pays

Densité de population — Yémen

Densité de population au Yémen en 2023 — 74,6 hab./km². Rang mondial : 131 sur 215. Depuis 1961, l'indicateur a augmenté de 596,5 %.

2023 74,6 hab./km² +3,06 % vs 2022
Rang mondial 131sur 215
Maximum sur la période 74,6 hab./km²2023
Minimum sur la période 10,7 hab./km²1961

Évolution dans le temps

1961–2023 · habitants par km²

Densité de population — Yémen, 1961–202302040608019611968197519821989199620032010201720231961: 10,7 hab./km²1963: 11,2 hab./km²1965: 11,7 hab./km²1967: 12,3 hab./km²1969: 13 hab./km²1971: 13,7 hab./km²1973: 14,5 hab./km²1975: 15,4 hab./km²1977: 16,4 hab./km²1979: 17,5 hab./km²1981: 18,7 hab./km²1983: 20,1 hab./km²1985: 21,7 hab./km²1987: 23,4 hab./km²1989: 25,3 hab./km²1991: 27,3 hab./km²1993: 29,5 hab./km²1995: 31,7 hab./km²1997: 33,9 hab./km²1999: 36 hab./km²2001: 38,3 hab./km²2003: 40,6 hab./km²2005: 43,2 hab./km²2007: 46,1 hab./km²2009: 49,1 hab./km²2011: 52,2 hab./km²2013: 55,5 hab./km²2015: 59 hab./km²2017: 62,7 hab./km²2019: 66,5 hab./km²2021: 70,3 hab./km²2023: 74,6 hab./km²
Variation sur la période : +63,9 (+596,54 %) Taux annuel moyen : 3,18 %

Comparaison, 2023

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Yémen

Yémen 74,6 hab./km²
Monde 62,1 hab./km²
Asie de l'Ouest calculé 63,2 hab./km²
Pays à faible revenu calculé 50,6 hab./km²
Densité de population — Yémen, par année Yémen Tous les pays CSV XLSX
Année hab./km² Variation Variation, %
2023 74,6 +2,2 +3,06 %
2022 72,4 +2,1 +2,92 %
2021 70,3 +1,9 +2,78 %
2020 68,4 +1,9 +2,91 %
2019 66,5 +1,9 +3,01 %
2018 64,6 +1,9 +3 %
2017 62,7 +1,9 +3,06 %
2016 60,8 +1,8 +3,05 %
2015 59 +1,8 +3,09 %
2014 57,3 +1,7 +3,12 %
2013 55,5 +1,7 +3,09 %
2012 53,9 +1,6 +3,08 %
2011 52,2 +1,6 +3,1 %
2010 50,7 +1,6 +3,19 %
2009 49,1 +1,5 +3,25 %
2008 47,6 +1,5 +3,26 %
2007 46,1 +1,5 +3,29 %
2006 44,6 +1,4 +3,3 %
2005 43,2 +1,3 +3,15 %
2004 41,8 +1,2 +2,98 %
2003 40,6 +1,2 +2,98 %
2002 39,5 +1,2 +3,01 %
2001 38,3 +1,1 +3,07 %
2000 37,2 +1,1 +3,13 %
1999 36 +1,1 +3,16 %
1998 34,9 +1,1 +3,2 %
1997 33,9 +1,1 +3,24 %
1996 32,8 +1,1 +3,42 %
1995 31,7 +1,1 +3,66 %
1994 30,6 +1,1 +3,76 %
1993 29,5 +1,1 +3,83 %
1992 28,4 +1,1 +3,88 %
1991 27,3 +1 +3,91 %
1990 26,3 +1 +3,92 %
1989 25,3 +1 +3,92 %
1988 24,4 +0,9 +3,96 %
1987 23,4 +0,9 +3,94 %
1986 22,5 +0,8 +3,9 %
1985 21,7 +0,8 +3,88 %
1984 20,9 +0,8 +3,8 %
1983 20,1 +0,7 +3,72 %
1982 19,4 +0,7 +3,63 %
1981 18,7 +0,6 +3,55 %
1980 18,1 +0,6 +3,46 %
1979 17,5 +0,6 +3,33 %
1978 16,9 +0,5 +3,22 %
1977 16,4 +0,5 +3,15 %
1976 15,9 +0,5 +3,08 %
1975 15,4 +0,4 +3 %
1974 15 +0,4 +2,92 %
1973 14,5 +0,4 +2,85 %
1972 14,1 +0,4 +2,79 %
1971 13,7 +0,4 +2,72 %
1970 13,4 +0,4 +2,75 %
1969 13 +0,4 +2,77 %
1968 12,7 +0,3 +2,67 %
1967 12,3 +0,3 +2,6 %
1966 12 +0,3 +2,52 %
1965 11,7 +0,3 +2,44 %
1964 11,5 +0,3 +2,32 %
1963 11,2 +0,2 +2,23 %
1962 11 +0,2 +2,25 %
1961 10,7

À propos de l'indicateur

Population divisée par la superficie des terres émergées du pays (hors eaux intérieures). La densité moyenne dit peu de chose du peuplement réel : dans les pays comportant de vastes déserts ou de la toundra, presque toute la population vit sur une petite partie du territoire, et le chiffre moyen est alors inférieur d'un ordre de grandeur à la densité effective des zones habitées.

Important : L'agrégat est pondéré par la superficie des terres émergées : il s'agit de toute la population du groupe rapportée à toute sa superficie. Il ne peut pas être la moyenne des densités nationales — sinon Monaco pèserait autant que la Russie.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.