Densité de population — tous les pays

Densité de population — Koweït

Densité de population au Koweït en 2023 — 272,4 hab./km². Rang mondial : 44 sur 215. Depuis 1961, l'indicateur a augmenté de 1 302,9 %.

2023 272,4 hab./km² +5,75 % vs 2022
Rang mondial 44sur 215
Maximum sur la période 272,4 hab./km²2023
Minimum sur la période 19,4 hab./km²1961

Évolution dans le temps

1961–2023 · habitants par km²

Densité de population — Koweït, 1961–2023010020030019611968197519821989199620032010201720231961: 19,4 hab./km²1963: 24 hab./km²1965: 29,2 hab./km²1967: 35,2 hab./km²1969: 42,1 hab./km²1971: 48,5 hab./km²1973: 54,9 hab./km²1975: 62 hab./km²1977: 70,6 hab./km²1979: 79,9 hab./km²1981: 88,9 hab./km²1983: 97,9 hab./km²1985: 106,3 hab./km²1987: 115,2 hab./km²1989: 124,4 hab./km²1991: 75,8 hab./km²1993: 93,8 hab./km²1995: 94,4 hab./km²1997: 100,3 hab./km²1999: 106,6 hab./km²2001: 112,7 hab./km²2003: 118,4 hab./km²2005: 125,5 hab./km²2007: 140,7 hab./km²2009: 156,9 hab./km²2011: 175,8 hab./km²2013: 196,8 hab./km²2015: 215,2 hab./km²2017: 233,2 hab./km²2019: 249,3 hab./km²2021: 244,7 hab./km²2023: 272,4 hab./km²
Variation sur la période : +252,9 (+1 302,95 %) Taux annuel moyen : 4,35 %

Comparaison, 2023

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Koweït

Koweït 272,4 hab./km²
Monde 62,1 hab./km²
Asie de l'Ouest calculé 63,2 hab./km²
Pays à revenu élevé calculé 26,6 hab./km²
Densité de population — Koweït, par année Koweït Tous les pays CSV XLSX
Année hab./km² Variation Variation, %
2023 272,4 +14,8 +5,75 %
2022 257,6 +12,8 +5,25 %
2021 244,7 −2,2 −0,9 %
2020 246,9 −2,4 −0,95 %
2019 249,3 +6,7 +2,75 %
2018 242,6 +9,5 +4,06 %
2017 233,2 +8,5 +3,76 %
2016 224,7 +9,5 +4,42 %
2015 215,2 +9,5 +4,6 %
2014 205,7 +8,9 +4,51 %
2013 196,8 +9,6 +5,12 %
2012 187,3 +11,5 +6,52 %
2011 175,8 +10,6 +6,44 %
2010 165,2 +8,3 +5,29 %
2009 156,9 +8,1 +5,43 %
2008 148,8 +8,1 +5,72 %
2007 140,7 +8 +6,05 %
2006 132,7 +7,2 +5,72 %
2005 125,5 +4,5 +3,68 %
2004 121,1 +2,7 +2,25 %
2003 118,4 +2,8 +2,42 %
2002 115,6 +2,9 +2,58 %
2001 112,7 +3 +2,73 %
2000 109,7 +3,1 +2,88 %
1999 106,6 +3,1 +3,02 %
1998 103,5 +3,2 +3,17 %
1997 100,3 +3,2 +3,32 %
1996 97,1 +2,7 +2,9 %
1995 94,4 +1 +1,03 %
1994 93,4 −0,4 −0,47 %
1993 93,8 +2,1 +2,27 %
1992 91,7 +15,9 +20,98 %
1991 75,8 −18,7 −19,79 %
1990 94,5 −29,9 −24,02 %
1989 124,4 +4,6 +3,88 %
1988 119,8 +4,6 +3,98 %
1987 115,2 +4,5 +4,08 %
1986 110,7 +4,4 +4,13 %
1985 106,3 +4,1 +4,04 %
1984 102,2 +4,3 +4,38 %
1983 97,9 +4,6 +4,92 %
1982 93,3 +4,4 +4,99 %
1981 88,9 +4,4 +5,23 %
1980 84,4 +4,6 +5,71 %
1979 79,9 +4,7 +6,21 %
1978 75,2 +4,6 +6,54 %
1977 70,6 +4,5 +6,73 %
1976 66,1 +4,1 +6,68 %
1975 62 +3,7 +6,41 %
1974 58,3 +3,4 +6,21 %
1973 54,9 +3,2 +6,23 %
1972 51,6 +3,1 +6,39 %
1971 48,5 +3,1 +6,92 %
1970 45,4 +3,3 +7,96 %
1969 42,1 +3,5 +8,98 %
1968 38,6 +3,3 +9,49 %
1967 35,2 +3,1 +9,69 %
1966 32,1 +2,9 +9,87 %
1965 29,2 +2,7 +10,16 %
1964 26,5 +2,5 +10,62 %
1963 24 +2,4 +11,09 %
1962 21,6 +2,2 +11,29 %
1961 19,4

À propos de l'indicateur

Population divisée par la superficie des terres émergées du pays (hors eaux intérieures). La densité moyenne dit peu de chose du peuplement réel : dans les pays comportant de vastes déserts ou de la toundra, presque toute la population vit sur une petite partie du territoire, et le chiffre moyen est alors inférieur d'un ordre de grandeur à la densité effective des zones habitées.

Important : L'agrégat est pondéré par la superficie des terres émergées : il s'agit de toute la population du groupe rapportée à toute sa superficie. Il ne peut pas être la moyenne des densités nationales — sinon Monaco pèserait autant que la Russie.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.