Importations d'armes à Oman en 2023 — 4 000 000 M TIV. Rang mondial : 107 sur 127. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 300 %.
1960–2023 · millions de TIV (prix constants 1990)
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Oman
| Année | M TIV | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 000 000 | −1 000 000 | −20 % |
| 2022 | 5 000 000 | +1 000 000 | +25 % |
| 2021 | 4 000 000 | −81 000 000 | −95,29 % |
| 2020 | 85 000 000 | −3 000 000 | −3,41 % |
| 2019 | 88 000 000 | −194 000 000 | −68,79 % |
| 2018 | 282 000 000 | −475 000 000 | −62,75 % |
| 2017 | 757 000 000 | +335 000 000 | +79,38 % |
| 2016 | 422 000 000 | +270 000 000 | +177,63 % |
| 2015 | 152 000 000 | −567 000 000 | −78,86 % |
| 2014 | 719 000 000 | +227 000 000 | +46,14 % |
| 2013 | 492 000 000 | +365 000 000 | +287,4 % |
| 2012 | 127 000 000 | +106 000 000 | +504,76 % |
| 2011 | 21 000 000 | −10 000 000 | −32,26 % |
| 2010 | 31 000 000 | −64 000 000 | −67,37 % |
| 2009 | 95 000 000 | +23 000 000 | +31,94 % |
| 2008 | 72 000 000 | +60 000 000 | +500 % |
| 2007 | 12 000 000 | −284 000 000 | −95,95 % |
| 2006 | 296 000 000 | +118 000 000 | +66,29 % |
| 2005 | 178 000 000 | +129 000 000 | +263,27 % |
| 2004 | 49 000 000 | +12 000 000 | +32,43 % |
| 2003 | 37 000 000 | −3 000 000 | −7,5 % |
| 2002 | 40 000 000 | +7 000 000 | +21,21 % |
| 2001 | 33 000 000 | −88 000 000 | −72,73 % |
| 2000 | 121 000 000 | — | — |
| 1998 | 22 000 000 | −135 000 000 | −85,99 % |
| 1997 | 157 000 000 | −128 000 000 | −44,91 % |
| 1996 | 285 000 000 | +7 000 000 | +2,52 % |
| 1995 | 278 000 000 | +133 000 000 | +91,72 % |
| 1994 | 145 000 000 | +90 000 000 | +163,64 % |
| 1993 | 55 000 000 | — | — |
| 1990 | 60 000 000 | −57 000 000 | −48,72 % |
| 1989 | 117 000 000 | +98 000 000 | +515,79 % |
| 1988 | 19 000 000 | −21 000 000 | −52,5 % |
| 1987 | 40 000 000 | −9 000 000 | −18,37 % |
| 1986 | 49 000 000 | −39 000 000 | −44,32 % |
| 1985 | 88 000 000 | −32 000 000 | −26,67 % |
| 1984 | 120 000 000 | −238 000 000 | −66,48 % |
| 1983 | 358 000 000 | +178 000 000 | +98,89 % |
| 1982 | 180 000 000 | +108 000 000 | +150 % |
| 1981 | 72 000 000 | +60 000 000 | +500 % |
| 1980 | 12 000 000 | −31 000 000 | −72,09 % |
| 1979 | 43 000 000 | −38 000 000 | −46,91 % |
| 1978 | 81 000 000 | −169 000 000 | −67,6 % |
| 1977 | 250 000 000 | +100 000 000 | +66,67 % |
| 1976 | 150 000 000 | −31 000 000 | −17,13 % |
| 1975 | 181 000 000 | +114 000 000 | +170,15 % |
| 1974 | 67 000 000 | −4 000 000 | −5,63 % |
| 1973 | 71 000 000 | +60 000 000 | +545,45 % |
| 1972 | 11 000 000 | −51 000 000 | −82,26 % |
| 1971 | 62 000 000 | +36 000 000 | +138,46 % |
| 1970 | 26 000 000 | −10 000 000 | −27,78 % |
| 1969 | 36 000 000 | +31 000 000 | +620 % |
| 1968 | 5 000 000 | −2 000 000 | −28,57 % |
| 1967 | 7 000 000 | +5 000 000 | +250 % |
| 1966 | 2 000 000 | +1 000 000 | +100 % |
| 1965 | 1 000 000 | +0 | +0 % |
| 1964 | 1 000 000 | +0 | +0 % |
| 1963 | 1 000 000 | — | — |
| 1960 | 1 000 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Livraisons des principales armes classiques à destination du pays, en valeurs indicatives de tendance du SIPRI (TIV) en prix constants de 1990. L'indicateur traduit la dépendance à l'égard des fournitures d'armes extérieures : les pays dotés d'une industrie de défense développée importent peu tout en ayant des dépenses militaires élevées.
Source : Military Expenditure Database (SIPRI), licence Conditions du SIPRI.
Livraisons des principales armes classiques à l'étranger, en indicateurs du SIPRI.
Défense Dépenses militaires (% du PIB)Part du PIB qu'un pays consacre à la défense.
Défense Effectifs des forces arméesEffectifs des militaires d'active et des formations paramilitaires.
Défense Dépenses militaires en dollarsVolume absolu des dépenses de défense, en dollars US courants.
Défense Part des dépenses militaires dans le budgetQuelle part des dépenses publiques va à la défense.
Défense Effectifs des forces armées depuis 1816Longue série historique des effectifs des armées, depuis 1816, soit sur deux siècles.