Importations d'armes en Turquie en 2024 — 381 000 000 M TIV. Rang mondial : 23 sur 111. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 35,8 %.
1960–2024 · millions de TIV (prix constants 1990)
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Turquie
| Année | M TIV | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 381 000 000 | −298 000 000 | −43,89 % |
| 2023 | 679 000 000 | +493 000 000 | +265,05 % |
| 2022 | 186 000 000 | −96 000 000 | −34,04 % |
| 2021 | 282 000 000 | +175 000 000 | +163,55 % |
| 2020 | 107 000 000 | −660 000 000 | −86,05 % |
| 2019 | 767 000 000 | +281 000 000 | +57,82 % |
| 2018 | 486 000 000 | +59 000 000 | +13,82 % |
| 2017 | 427 000 000 | +101 000 000 | +30,98 % |
| 2016 | 326 000 000 | −117 000 000 | −26,41 % |
| 2015 | 443 000 000 | −1 082 000 000 | −70,95 % |
| 2014 | 1 525 000 000 | +756 000 000 | +98,31 % |
| 2013 | 769 000 000 | −712 000 000 | −48,08 % |
| 2012 | 1 481 000 000 | +727 000 000 | +96,42 % |
| 2011 | 754 000 000 | +287 000 000 | +61,46 % |
| 2010 | 467 000 000 | −264 000 000 | −36,11 % |
| 2009 | 731 000 000 | +82 000 000 | +12,63 % |
| 2008 | 649 000 000 | −52 000 000 | −7,42 % |
| 2007 | 701 000 000 | +172 000 000 | +32,51 % |
| 2006 | 529 000 000 | −551 000 000 | −51,02 % |
| 2005 | 1 080 000 000 | +823 000 000 | +320,23 % |
| 2004 | 257 000 000 | −74 000 000 | −22,36 % |
| 2003 | 331 000 000 | −551 000 000 | −62,47 % |
| 2002 | 882 000 000 | +377 000 000 | +74,65 % |
| 2001 | 505 000 000 | −677 000 000 | −57,28 % |
| 2000 | 1 182 000 000 | −552 000 000 | −31,83 % |
| 1999 | 1 734 000 000 | −893 000 000 | −33,99 % |
| 1998 | 2 627 000 000 | +1 115 000 000 | +73,74 % |
| 1997 | 1 512 000 000 | +21 000 000 | +1,41 % |
| 1996 | 1 491 000 000 | −76 000 000 | −4,85 % |
| 1995 | 1 567 000 000 | −324 000 000 | −17,13 % |
| 1994 | 1 891 000 000 | −438 000 000 | −18,81 % |
| 1993 | 2 329 000 000 | +450 000 000 | +23,95 % |
| 1992 | 1 879 000 000 | +609 000 000 | +47,95 % |
| 1991 | 1 270 000 000 | +29 000 000 | +2,34 % |
| 1990 | 1 241 000 000 | +224 000 000 | +22,03 % |
| 1989 | 1 017 000 000 | −611 000 000 | −37,53 % |
| 1988 | 1 628 000 000 | +199 000 000 | +13,93 % |
| 1987 | 1 429 000 000 | +957 000 000 | +202,75 % |
| 1986 | 472 000 000 | −206 000 000 | −30,38 % |
| 1985 | 678 000 000 | +129 000 000 | +23,5 % |
| 1984 | 549 000 000 | +72 000 000 | +15,09 % |
| 1983 | 477 000 000 | −6 000 000 | −1,24 % |
| 1982 | 483 000 000 | −248 000 000 | −33,93 % |
| 1981 | 731 000 000 | +244 000 000 | +50,1 % |
| 1980 | 487 000 000 | −430 000 000 | −46,89 % |
| 1979 | 917 000 000 | −67 000 000 | −6,81 % |
| 1978 | 984 000 000 | +691 000 000 | +235,84 % |
| 1977 | 293 000 000 | −65 000 000 | −18,16 % |
| 1976 | 358 000 000 | −282 000 000 | −44,06 % |
| 1975 | 640 000 000 | −641 000 000 | −50,04 % |
| 1974 | 1 281 000 000 | +491 000 000 | +62,15 % |
| 1973 | 790 000 000 | −304 000 000 | −27,79 % |
| 1972 | 1 094 000 000 | +153 000 000 | +16,26 % |
| 1971 | 941 000 000 | +544 000 000 | +137,03 % |
| 1970 | 397 000 000 | −248 000 000 | −38,45 % |
| 1969 | 645 000 000 | +219 000 000 | +51,41 % |
| 1968 | 426 000 000 | −167 000 000 | −28,16 % |
| 1967 | 593 000 000 | +68 000 000 | +12,95 % |
| 1966 | 525 000 000 | −78 000 000 | −12,94 % |
| 1965 | 603 000 000 | −236 000 000 | −28,13 % |
| 1964 | 839 000 000 | +253 000 000 | +43,17 % |
| 1963 | 586 000 000 | +320 000 000 | +120,3 % |
| 1962 | 266 000 000 | −46 000 000 | −14,74 % |
| 1961 | 312 000 000 | −281 000 000 | −47,39 % |
| 1960 | 593 000 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Livraisons des principales armes classiques à destination du pays, en valeurs indicatives de tendance du SIPRI (TIV) en prix constants de 1990. L'indicateur traduit la dépendance à l'égard des fournitures d'armes extérieures : les pays dotés d'une industrie de défense développée importent peu tout en ayant des dépenses militaires élevées.
Source : Military Expenditure Database (SIPRI), licence Conditions du SIPRI.
Livraisons des principales armes classiques à l'étranger, en indicateurs du SIPRI.
Défense Dépenses militaires (% du PIB)Part du PIB qu'un pays consacre à la défense.
Défense Effectifs des forces arméesEffectifs des militaires d'active et des formations paramilitaires.
Défense Dépenses militaires en dollarsVolume absolu des dépenses de défense, en dollars US courants.
Défense Effectifs des forces armées depuis 1816Longue série historique des effectifs des armées, depuis 1816, soit sur deux siècles.