Ouverture de l'économie au Paraguay en 2025 — 76,48 %. Rang mondial : 74 sur 138. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 49,17 pp.
1962–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Paraguay
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 76,48 | −0,62 pp |
| 2024 | 77,09 | −5,48 pp |
| 2023 | 82,58 | +8,7 pp |
| 2022 | 73,87 | +4,14 pp |
| 2021 | 69,73 | +6,97 pp |
| 2020 | 62,76 | −8,46 pp |
| 2019 | 71,22 | −0,85 pp |
| 2018 | 72,07 | +0,99 pp |
| 2017 | 71,08 | +3,32 pp |
| 2016 | 67,76 | +0,84 pp |
| 2015 | 66,92 | −2,17 pp |
| 2014 | 69,08 | −4,29 pp |
| 2013 | 73,37 | −1,4 pp |
| 2012 | 74,76 | −3,73 pp |
| 2011 | 78,49 | −2,77 pp |
| 2010 | 81,26 | +10,42 pp |
| 2009 | 70,84 | −9,94 pp |
| 2008 | 80,78 | +1,78 pp |
| 2007 | 79 | −5,73 pp |
| 2006 | 84,73 | −0,29 pp |
| 2005 | 85,02 | +4,92 pp |
| 2004 | 80,1 | −1,02 pp |
| 2003 | 81,13 | +1,69 pp |
| 2002 | 79,44 | +6,84 pp |
| 2001 | 72,61 | −6,04 pp |
| 2000 | 78,64 | +1,09 pp |
| 1999 | 77,56 | −24,05 pp |
| 1998 | 101,61 | +5,67 pp |
| 1997 | 95,93 | −7,1 pp |
| 1996 | 103,04 | −15,03 pp |
| 1995 | 118,06 | −5,02 pp |
| 1994 | 123,08 | +9,48 pp |
| 1993 | 113,6 | +24,11 pp |
| 1992 | 89,5 | +0,36 pp |
| 1991 | 89,14 | −2,17 pp |
| 1990 | 91,31 | +8,35 pp |
| 1989 | 82,96 | −2,12 pp |
| 1988 | 85,08 | +12,59 pp |
| 1987 | 72,49 | +5,35 pp |
| 1986 | 67,14 | +12,93 pp |
| 1985 | 54,21 | +13,08 pp |
| 1984 | 41,13 | +15,98 pp |
| 1983 | 25,14 | −6,75 pp |
| 1982 | 31,9 | +2,76 pp |
| 1981 | 29,14 | −4,76 pp |
| 1980 | 33,9 | −3,72 pp |
| 1979 | 37,61 | −2,92 pp |
| 1978 | 40,53 | −1,36 pp |
| 1977 | 41,9 | +9,2 pp |
| 1976 | 32,7 | +1,64 pp |
| 1975 | 31,06 | −1,6 pp |
| 1974 | 32,67 | +3,43 pp |
| 1973 | 29,23 | +1,63 pp |
| 1972 | 27,61 | −1,71 pp |
| 1971 | 29,32 | −1,72 pp |
| 1970 | 31,04 | −0,74 pp |
| 1969 | 31,78 | +2,65 pp |
| 1968 | 29,13 | +1,28 pp |
| 1967 | 27,85 | −1,54 pp |
| 1966 | 29,39 | −1,32 pp |
| 1965 | 30,71 | +4,12 pp |
| 1964 | 26,59 | +2,06 pp |
| 1963 | 24,53 | −2,77 pp |
| 1962 | 27,31 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.