Terres arables par habitant à Singapour en 2023 — 0,0001 ha/hab.. Rang mondial : 206 sur 206. Depuis 1961, l'indicateur a diminué de 94,6 %.
1961–2023 · hectares par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Singapour
| Année | ha/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0001 | −0 | −4,74 % |
| 2022 | 0,0001 | −0 | −3,25 % |
| 2021 | 0,0001 | +0 | +4,26 % |
| 2020 | 0,0001 | +0 | +0,31 % |
| 2019 | 0,0001 | −0 | −1,14 % |
| 2018 | 0,0001 | −0 | −0,47 % |
| 2017 | 0,0001 | −0 | −0,09 % |
| 2016 | 0,0001 | −0 | −1,29 % |
| 2015 | 0,0001 | −0 | −1,18 % |
| 2014 | 0,0001 | −0 | −3,02 % |
| 2013 | 0,0001 | −0 | −10,98 % |
| 2012 | 0,0001 | −0 | −2,42 % |
| 2011 | 0,0001 | −0 | −3,59 % |
| 2010 | 0,0001 | +0 | +4,79 % |
| 2009 | 0,0001 | −0 | −2,97 % |
| 2008 | 0,0001 | −0 | −18,73 % |
| 2007 | 0,0002 | +0 | +3,3 % |
| 2006 | 0,0001 | −0 | −4,55 % |
| 2005 | 0,0002 | −0 | −7,9 % |
| 2004 | 0,0002 | +0 | +15,22 % |
| 2003 | 0,0001 | −0,0001 | −39,11 % |
| 2002 | 0,0002 | −0 | −0,91 % |
| 2001 | 0,0002 | −0 | −2,66 % |
| 2000 | 0,0002 | −0 | −1,72 % |
| 1999 | 0,0003 | −0 | −0,8 % |
| 1998 | 0,0003 | −0 | −3,34 % |
| 1997 | 0,0003 | −0 | −3,3 % |
| 1996 | 0,0003 | −0 | −3,98 % |
| 1995 | 0,0003 | −0 | −2,99 % |
| 1994 | 0,0003 | −0 | −3,09 % |
| 1993 | 0,0003 | −0 | −2,5 % |
| 1992 | 0,0003 | −0 | −2,96 % |
| 1991 | 0,0003 | −0 | −2,81 % |
| 1990 | 0,0003 | −0 | −3,81 % |
| 1989 | 0,0003 | −0,0004 | −51,45 % |
| 1988 | 0,0007 | −0 | −2,51 % |
| 1987 | 0,0007 | −0 | −1,49 % |
| 1986 | 0,0007 | +0 | +0,09 % |
| 1985 | 0,0007 | −0 | −0,14 % |
| 1984 | 0,0007 | −0 | −1,87 % |
| 1983 | 0,0007 | −0 | −1,29 % |
| 1982 | 0,0008 | −0 | −4,29 % |
| 1981 | 0,0008 | −0 | −4,69 % |
| 1980 | 0,0008 | −0 | −1,26 % |
| 1979 | 0,0008 | −0 | −1,25 % |
| 1978 | 0,0008 | −0 | −1,2 % |
| 1977 | 0,0009 | −0 | −1,38 % |
| 1976 | 0,0009 | −0 | −1,34 % |
| 1975 | 0,0009 | −0 | −1,45 % |
| 1974 | 0,0009 | −0,0005 | −34,43 % |
| 1973 | 0,0014 | −0 | −1,85 % |
| 1972 | 0,0014 | +0,0004 | +47,25 % |
| 1971 | 0,0009 | −0,001 | −50,91 % |
| 1970 | 0,0019 | +0,0005 | +31,28 % |
| 1969 | 0,0015 | −0 | −1,49 % |
| 1968 | 0,0015 | −0,0005 | −26,28 % |
| 1967 | 0,002 | −0 | −2,18 % |
| 1966 | 0,0021 | −0,0001 | −2,46 % |
| 1965 | 0,0021 | −0,0001 | −2,4 % |
| 1964 | 0,0022 | −0,0001 | −2,53 % |
| 1963 | 0,0022 | −0,0001 | −2,5 % |
| 1962 | 0,0023 | +0,0005 | +29,69 % |
| 1961 | 0,0018 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres arables rapportée à un habitant, en hectares. C'est un indicateur de ressource clé pour la sécurité alimentaire : les pays qui disposent de peu de terres arables par personne doivent soit atteindre des rendements très élevés, soit importer leur alimentation. La valeur mondiale diminue — la superficie arable n'augmente presque pas, tandis que la population croît.
Important : L'agrégat d'un groupe rapporte l'ensemble de ses terres arables à l'ensemble de sa population. L'indicateur renseigne sur la dotation en terres, non sur le rendement : un hectare ne donne pas la même chose selon le climat.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.