Terres arables par habitant à Guam en 2023 — 0,006 ha/hab.. Rang mondial : 195 sur 206. Depuis 1961, l'indicateur a diminué de 78,6 %.
1961–2023 · hectares par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Guam
| Année | ha/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,006 | −0 | −0,8 % |
| 2022 | 0,0061 | −0,0001 | −0,88 % |
| 2021 | 0,0061 | −0,0001 | −0,96 % |
| 2020 | 0,0062 | −0 | −0,22 % |
| 2019 | 0,0062 | +0 | +0,54 % |
| 2018 | 0,0061 | +0 | +0,5 % |
| 2017 | 0,0061 | +0 | +0,45 % |
| 2016 | 0,0061 | +0 | +0,41 % |
| 2015 | 0,0061 | +0 | +0,35 % |
| 2014 | 0,006 | +0 | +0,29 % |
| 2013 | 0,006 | +0 | +0,22 % |
| 2012 | 0,006 | +0 | +0,13 % |
| 2011 | 0,006 | −0 | −0,01 % |
| 2010 | 0,006 | −0 | −0,21 % |
| 2009 | 0,006 | −0 | −0,29 % |
| 2008 | 0,006 | −0 | −0,26 % |
| 2007 | 0,0061 | −0,0061 | −50,13 % |
| 2006 | 0,0121 | −0 | −0,29 % |
| 2005 | 0,0122 | −0 | −0,34 % |
| 2004 | 0,0122 | −0,0001 | −0,41 % |
| 2003 | 0,0123 | −0,0001 | −0,5 % |
| 2002 | 0,0123 | −0,0001 | −0,61 % |
| 2001 | 0,0124 | −0,0001 | −0,78 % |
| 2000 | 0,0125 | −0,0001 | −1,11 % |
| 1999 | 0,0126 | −0,0002 | −1,3 % |
| 1998 | 0,0128 | −0,0002 | −1,29 % |
| 1997 | 0,013 | −0,0002 | −1,33 % |
| 1996 | 0,0131 | −0,0002 | −1,39 % |
| 1995 | 0,0133 | −0,0002 | −1,46 % |
| 1994 | 0,0135 | −0,0002 | −1,5 % |
| 1993 | 0,0137 | −0,0002 | −1,55 % |
| 1992 | 0,0139 | −0,0002 | −1,62 % |
| 1991 | 0,0142 | −0,0003 | −1,75 % |
| 1990 | 0,0144 | −0,0003 | −2,03 % |
| 1989 | 0,0147 | −0,0003 | −2,21 % |
| 1988 | 0,0151 | −0,0003 | −2,21 % |
| 1987 | 0,0154 | −0,0004 | −2,23 % |
| 1986 | 0,0158 | −0,0004 | −2,24 % |
| 1985 | 0,0161 | −0,0004 | −2,27 % |
| 1984 | 0,0165 | −0,0004 | −2,3 % |
| 1983 | 0,0169 | −0,0004 | −2,36 % |
| 1982 | 0,0173 | −0,0004 | −2,43 % |
| 1981 | 0,0177 | −0,0004 | −2,45 % |
| 1980 | 0,0182 | −0,0004 | −2,27 % |
| 1979 | 0,0186 | −0,0004 | −2,06 % |
| 1978 | 0,019 | −0,0004 | −2,02 % |
| 1977 | 0,0194 | −0,0004 | −2,06 % |
| 1976 | 0,0198 | −0,0004 | −2,08 % |
| 1975 | 0,0202 | −0,0004 | −2,14 % |
| 1974 | 0,0206 | −0,0005 | −2,23 % |
| 1973 | 0,0211 | −0,0005 | −2,28 % |
| 1972 | 0,0216 | −0,0005 | −2,32 % |
| 1971 | 0,0221 | −0,0005 | −2,32 % |
| 1970 | 0,0226 | −0,0005 | −2,22 % |
| 1969 | 0,0231 | −0,0005 | −2,13 % |
| 1968 | 0,0237 | −0,0005 | −2,18 % |
| 1967 | 0,0242 | −0,0006 | −2,27 % |
| 1966 | 0,0247 | −0,0006 | −2,37 % |
| 1965 | 0,0253 | −0,0006 | −2,44 % |
| 1964 | 0,026 | −0,0007 | −2,48 % |
| 1963 | 0,0266 | −0,0007 | −2,53 % |
| 1962 | 0,0273 | −0,0007 | −2,57 % |
| 1961 | 0,028 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres arables rapportée à un habitant, en hectares. C'est un indicateur de ressource clé pour la sécurité alimentaire : les pays qui disposent de peu de terres arables par personne doivent soit atteindre des rendements très élevés, soit importer leur alimentation. La valeur mondiale diminue — la superficie arable n'augmente presque pas, tandis que la population croît.
Important : L'agrégat d'un groupe rapporte l'ensemble de ses terres arables à l'ensemble de sa population. L'indicateur renseigne sur la dotation en terres, non sur le rendement : un hectare ne donne pas la même chose selon le climat.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.