Superficie des terres arables au Pakistan en 2023 — 30 260 000 ha. Rang mondial : 11 sur 206. Depuis 1961, l'indicateur a diminué de 1 %.
1961–2023 · hectares
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan
| Année | ha | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,26 M | +30 000 | +0,1 % |
| 2022 | 30,23 M | −50 000 | −0,17 % |
| 2021 | 30,28 M | −650 000 | −2,1 % |
| 2020 | 30,93 M | +400 000 | +1,31 % |
| 2019 | 30,53 M | −630 000 | −2,02 % |
| 2018 | 31,16 M | −50 000 | −0,16 % |
| 2017 | 31,21 M | +220 000 | +0,71 % |
| 2016 | 30,99 M | +590 000 | +1,94 % |
| 2015 | 30,4 M | −40 000 | −0,13 % |
| 2014 | 30,44 M | −30 000 | −0,1 % |
| 2013 | 30,47 M | +230 000 | +0,76 % |
| 2012 | 30,24 M | +140 000 | +0,47 % |
| 2011 | 30,1 M | +710 000 | +2,42 % |
| 2010 | 29,39 M | −30 000 | −0,1 % |
| 2009 | 29,42 M | −40 000 | −0,14 % |
| 2008 | 29,46 M | −720 000 | −2,39 % |
| 2007 | 30,18 M | −140 000 | −0,46 % |
| 2006 | 30,32 M | +150 000 | +0,5 % |
| 2005 | 30,17 M | −140 000 | −0,46 % |
| 2004 | 30,31 M | −880 000 | −2,82 % |
| 2003 | 31,19 M | −30 000 | −0,1 % |
| 2002 | 31,22 M | −80 000 | −0,26 % |
| 2001 | 31,3 M | +260 000 | +0,84 % |
| 2000 | 31,04 M | −70 000 | −0,23 % |
| 1999 | 31,11 M | −10 000 | −0,03 % |
| 1998 | 31,12 M | +80 000 | +0,26 % |
| 1997 | 31,04 M | +490 000 | +1,6 % |
| 1996 | 30,55 M | +90 000 | +0,3 % |
| 1995 | 30,46 M | +210 000 | +0,69 % |
| 1994 | 30,25 M | +20 000 | +0,07 % |
| 1993 | 30,23 M | +310 000 | +1,04 % |
| 1992 | 29,92 M | +110 000 | +0,37 % |
| 1991 | 29,81 M | +60 000 | +0,2 % |
| 1990 | 29,75 M | −660 000 | −2,17 % |
| 1989 | 30,41 M | +490 000 | +1,64 % |
| 1988 | 29,92 M | −1,33 M | −4,26 % |
| 1987 | 31,25 M | +1,11 M | +3,68 % |
| 1986 | 30,14 M | −1,57 M | −4,95 % |
| 1985 | 31,71 M | −400 000 | −1,25 % |
| 1984 | 32,11 M | +1,07 M | +3,45 % |
| 1983 | 31,04 M | −2,1 M | −6,34 % |
| 1982 | 33,14 M | +1,98 M | +6,35 % |
| 1981 | 31,16 M | −950 000 | −2,96 % |
| 1980 | 32,11 M | +1,06 M | +3,41 % |
| 1979 | 31,05 M | −100 000 | −0,32 % |
| 1978 | 31,15 M | +510 000 | +1,66 % |
| 1977 | 30,64 M | +180 000 | +0,59 % |
| 1976 | 30,46 M | −340 000 | −1,1 % |
| 1975 | 30,8 M | +270 000 | +0,88 % |
| 1974 | 30,53 M | −680 000 | −2,18 % |
| 1973 | 31,21 M | +870 000 | +2,87 % |
| 1972 | 30,34 M | +20 000 | +0,07 % |
| 1971 | 30,32 M | −380 000 | −1,24 % |
| 1970 | 30,7 M | +160 000 | +0,52 % |
| 1969 | 30,54 M | −1,47 M | −4,59 % |
| 1968 | 32,01 M | −300 000 | −0,93 % |
| 1967 | 32,31 M | +50 000 | +0,15 % |
| 1966 | 32,26 M | +180 000 | +0,56 % |
| 1965 | 32,08 M | +880 000 | +2,82 % |
| 1964 | 31,2 M | +470 000 | +1,53 % |
| 1963 | 30,73 M | +40 000 | +0,13 % |
| 1962 | 30,69 M | +110 000 | +0,36 % |
| 1961 | 30,58 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie des terres arables : terres sous cultures annuelles, prairies temporaires, jardins potagers et terres en jachère depuis moins de cinq ans. Elles se distinguent des terres agricoles en ce qu'elles n'incluent ni les pâturages ni les cultures permanentes, et comme les pâturages forment l'essentiel des terres agricoles, la superficie arable est en général trois fois moindre. La superficie arable mondiale n'augmente presque plus depuis les années 1990 : la croissance de la production des dernières décennies est venue des rendements, non de l'extension des champs.
Important : Les terres en jachère depuis moins de cinq ans sont incluses, les terres abandonnées non. Les cultures permanentes (vergers, vignobles, plantations) ne relèvent pas des terres arables.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Part du territoire occupée par les cultures annuelles et les terres en jachère.
Agriculture Terres arables par habitantCombien d'hectares de terres arables sont disponibles par habitant du pays.
Agriculture Superficie des terres agricolesCombien de terres sont occupées par les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.