Rendement céréalier en Europe de l'Est en 2023 — 3 971 kg/ha. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 90,1 %.
1992–2023 · kg par hectare
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Est
| Année | kg/ha | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 971 | +120 | +3,11 % |
| 2022 | 3 851 | −7 | −0,17 % |
| 2021 | 3 858 | +273 | +7,62 % |
| 2020 | 3 585 | −97 | −2,64 % |
| 2019 | 3 682 | +96 | +2,67 % |
| 2018 | 3 586 | −97 | −2,63 % |
| 2017 | 3 683 | +181 | +5,17 % |
| 2016 | 3 502 | +321 | +10,1 % |
| 2015 | 3 181 | −228 | −6,69 % |
| 2014 | 3 409 | +299 | +9,61 % |
| 2013 | 3 110 | +536 | +20,81 % |
| 2012 | 2 574 | −470 | −15,44 % |
| 2011 | 3 044 | +430 | +16,47 % |
| 2010 | 2 614 | −181 | −6,47 % |
| 2009 | 2 794 | −208 | −6,93 % |
| 2008 | 3 002 | +696 | +30,18 % |
| 2007 | 2 306 | −76 | −3,18 % |
| 2006 | 2 382 | −152 | −6,01 % |
| 2005 | 2 534 | −186 | −6,85 % |
| 2004 | 2 721 | +532 | +24,33 % |
| 2003 | 2 188 | −269 | −10,95 % |
| 2002 | 2 458 | −24 | −0,99 % |
| 2001 | 2 482 | +551 | +28,52 % |
| 2000 | 1 931 | −164 | −7,84 % |
| 1999 | 2 096 | +49 | +2,4 % |
| 1998 | 2 047 | −317 | −13,4 % |
| 1997 | 2 363 | +425 | +21,93 % |
| 1996 | 1 938 | −61 | −3,05 % |
| 1995 | 1 999 | −37 | −1,81 % |
| 1994 | 2 036 | −138 | −6,33 % |
| 1993 | 2 174 | +84 | +4,03 % |
| 1992 | 2 089 | — | — |
Rendement des céréales en kilogrammes par hectare de superficie récoltée. L'écart entre pays atteint un facteur dix et s'explique par le climat, les variétés, l'apport d'engrais et le niveau des techniques agricoles. La hausse des rendements est la principale source de l'augmentation de la production alimentaire mondiale, à superficie ensemencée presque inchangée.
Important : L'agrégat est pondéré par la superficie en céréales : il s'agit de toute la récolte du groupe rapportée à toute sa superficie récoltée. Le rendement dépend non seulement des technologies, mais aussi du climat et de l'éventail des cultures pratiquées.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Récolte brute de céréales, en tonnes métriques.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.
Agriculture Terres irriguéesPart des terres agricoles équipées pour l'irrigation.