Production céréalière dans les pays de l'UEEA en 2024 — 32 512 999 t. Depuis 1992, l'indicateur a diminué de 77,2 %.
1992–2024 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : UEEA
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,51 M | −130 M | −79,95 % |
| 2023 | 162 M | −22,6 M | −12,23 % |
| 2022 | 185 M | +42,51 M | +29,89 % |
| 2021 | 142 M | −18,24 M | −11,37 % |
| 2020 | 160 M | +16,35 M | +11,35 % |
| 2019 | 144 M | +6,49 M | +4,71 % |
| 2018 | 138 M | −23,34 M | −14,5 % |
| 2017 | 161 M | +13,37 M | +9,06 % |
| 2016 | 148 M | +16,04 M | +12,19 % |
| 2015 | 132 M | +354 753 | +0,27 % |
| 2014 | 131 M | +13,18 M | +11,17 % |
| 2013 | 118 M | +25,83 M | +28,02 % |
| 2012 | 92,19 M | −36,35 M | −28,28 % |
| 2011 | 129 M | +48,23 M | +60,06 % |
| 2010 | 80,31 M | −46,47 M | −36,65 % |
| 2009 | 127 M | −5,75 M | −4,34 % |
| 2008 | 133 M | +23,34 M | +21,38 % |
| 2007 | 109 M | +8,8 M | +8,77 % |
| 2006 | 100 M | +2,32 M | +2,37 % |
| 2005 | 98,06 M | +970 882 | +1 % |
| 2004 | 97,09 M | +9,94 M | +11,41 % |
| 2003 | 87,14 M | −21,36 M | −19,68 % |
| 2002 | 108 M | +2,29 M | +2,16 % |
| 2001 | 106 M | +24,08 M | +29,32 % |
| 2000 | 82,13 M | +8,76 M | +11,95 % |
| 1999 | 73,36 M | +13,69 M | +22,94 % |
| 1998 | 59,67 M | −47,2 M | −44,16 % |
| 1997 | 107 M | +21,09 M | +24,58 % |
| 1996 | 85,79 M | +7,92 M | +10,17 % |
| 1995 | 77,87 M | −24,42 M | −23,88 % |
| 1994 | 102 M | −24,64 M | −19,41 % |
| 1993 | 127 M | −15,55 M | −10,91 % |
| 1992 | 142 M | — | — |
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.