Production céréalière en Asie centrale en 2023 — 29 186 942 t. Depuis 1992, l'indicateur a diminué de 15,8 %.
1992–2023 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie centrale
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,19 M | −4,98 M | −14,58 % |
| 2022 | 34,17 M | +6,33 M | +22,72 % |
| 2021 | 27,84 M | −4,08 M | −12,79 % |
| 2020 | 31,93 M | +2,67 M | +9,12 % |
| 2019 | 29,26 M | −1,04 M | −3,44 % |
| 2018 | 30,3 M | −1,67 M | −5,24 % |
| 2017 | 31,98 M | −1,38 M | −4,14 % |
| 2016 | 33,36 M | +2,06 M | +6,59 % |
| 2015 | 31,29 M | +2,27 M | +7,81 % |
| 2014 | 29,03 M | −1,48 M | −4,84 % |
| 2013 | 30,5 M | +6,36 M | +26,32 % |
| 2012 | 24,15 M | −13,48 M | −35,83 % |
| 2011 | 37,63 M | +13,61 M | +56,68 % |
| 2010 | 24,02 M | −8,83 M | −26,88 % |
| 2009 | 32,85 M | +7,24 M | +28,26 % |
| 2008 | 25,61 M | −4,67 M | −15,43 % |
| 2007 | 30,28 M | +1,29 M | +4,43 % |
| 2006 | 29 M | +3,15 M | +12,19 % |
| 2005 | 25,84 M | +2,15 M | +9,09 % |
| 2004 | 23,69 M | −2,54 M | −9,67 % |
| 2003 | 26,23 M | −336 237 | −1,27 % |
| 2002 | 26,56 M | +2,33 M | +9,62 % |
| 2001 | 24,23 M | +4,74 M | +24,31 % |
| 2000 | 19,49 M | −2,94 M | −13,09 % |
| 1999 | 22,43 M | +8,35 M | +59,25 % |
| 1998 | 14,08 M | −5,16 M | −26,82 % |
| 1997 | 19,25 M | +2,3 M | +13,58 % |
| 1996 | 16,95 M | +1,83 M | +12,12 % |
| 1995 | 15,11 M | −6,28 M | −29,36 % |
| 1994 | 21,4 M | −5,22 M | −19,6 % |
| 1993 | 26,62 M | −8,04 M | −23,2 % |
| 1992 | 34,66 M | — | — |
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.