Production céréalière au Kazakhstan en 2024 — 24 565 948 t. Rang mondial : 13 sur 79. Depuis 1992, l'indicateur a diminué de 17,1 %.
1992–2024 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Kazakhstan
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,57 M | +7,83 M | +46,75 % |
| 2023 | 16,74 M | −4,98 M | −22,94 % |
| 2022 | 21,72 M | +5,51 M | +33,95 % |
| 2021 | 16,22 M | −3,67 M | −18,45 % |
| 2020 | 19,88 M | +2,65 M | +15,39 % |
| 2019 | 17,23 M | −2,63 M | −13,25 % |
| 2018 | 19,86 M | −265 642 | −1,32 % |
| 2017 | 20,13 M | −280 758 | −1,38 % |
| 2016 | 20,41 M | +1,82 M | +9,82 % |
| 2015 | 18,59 M | +1,47 M | +8,62 % |
| 2014 | 17,11 M | −1,05 M | −5,76 % |
| 2013 | 18,16 M | +5,37 M | +41,98 % |
| 2012 | 12,79 M | −14,04 M | −52,33 % |
| 2011 | 26,83 M | +14,71 M | +121,41 % |
| 2010 | 12,12 M | −8,65 M | −41,65 % |
| 2009 | 20,76 M | +5,23 M | +33,7 % |
| 2008 | 15,53 M | −4,55 M | −22,67 % |
| 2007 | 20,08 M | +3,61 M | +21,91 % |
| 2006 | 16,47 M | +2,72 M | +19,8 % |
| 2005 | 13,75 M | +1,41 M | +11,45 % |
| 2004 | 12,34 M | −2,4 M | −16,29 % |
| 2003 | 14,74 M | −1,19 M | −7,46 % |
| 2002 | 15,93 M | +60 811 | +0,38 % |
| 2001 | 15,87 M | +4,33 M | +37,49 % |
| 2000 | 11,54 M | −2,71 M | −19,01 % |
| 1999 | 14,25 M | +7,87 M | +123,32 % |
| 1998 | 6,38 M | −5,98 M | −48,38 % |
| 1997 | 12,36 M | +1,15 M | +10,25 % |
| 1996 | 11,21 M | +1,73 M | +18,3 % |
| 1995 | 9,48 M | −6,92 M | −42,21 % |
| 1994 | 16,4 M | −5,13 M | −23,83 % |
| 1993 | 21,53 M | −8,12 M | −27,38 % |
| 1992 | 29,65 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.