Agriculture

Part des terres arables

Part du territoire occupée par les cultures annuelles et les terres en jachère.

Unité : % des terres émergées Période : 1961–2023 Source : FAOSTAT (FAO)
Moyenne : 13,93 % Pays : 206

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays. Pour tous, il s'agit de 2023.

Part des terres arables, 2023

Top-20 · % des terres émergées

Part des terres arables, 20233040506070BangladeshBangladesh: 60,63 %60,63DanemarkDanemark: 59,13 %59,13UkraineUkraine: 56,82 %56,82MoldavieMoldavie: 56,82 %56,82IndeInde: 51,75 %51,75BurundiBurundi: 51,45 %51,45TogoTogo: 48,72 %48,72RwandaRwanda: 46,98 %46,98HongrieHongrie: 45,41 %45,41GambieGambie: 43,48 %43,48MalawiMalawi: 42,43 %42,43Île de ManÎle de Man: 41,12 %41,12NigeriaNigeria: 40,48 %40,48PakistanPakistan: 39,25 %39,25MauriceMaurice: 37,56 %37,56LituanieLituanie: 36,79 %36,79PolognePologne: 36,58 %36,58RoumanieRoumanie: 36,54 %36,54HaïtiHaïti: 36,47 %36,47ComoresComores: 34,93 %34,93

L'échelle ne commence pas à zéro — les valeurs se situent dans une plage étroite et, à partir de zéro, les barres seraient indiscernables. Les graduations de l'axe sont indiquées.

Part des terres arables — 2023 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 BD Bangladesh 60,63 2023 1
2 DK Danemark 59,13 2023 2
3 UA Ukraine 56,82 2023 3
4 MD Moldavie 56,82 2023 4
5 IN Inde 51,75 2023 5
6 BI Burundi 51,45 2023 6
7 TG Togo 48,72 2023 7
8 RW Rwanda 46,98 2023 8
9 HU Hongrie 45,41 2023 9
10 GM Gambie 43,48 2023 10
11 MW Malawi 42,43 2023 11
12 IM Île de Man 41,12 2023 12
13 NG Nigeria 40,48 2023 13
14 PK Pakistan 39,25 2023 14
15 MU Maurice 37,56 2023 15
16 LT Lituanie 36,79 2023 16
17 PL Pologne 36,58 2023 17
18 RO Roumanie 36,54 2023 18
19 HT Haïti 36,47 2023 19
20 KM Comores 34,93 2023 20
21 SV Salvador 34,8 2023 21
22 UG Ouganda 34,41 2023 22
23 DE Allemagne 33,43 2023 23
24 SM Saint-Marin 33,08 2023 24
25 CZ Tchéquie 32,71 2023 25
26 BG Bulgarie 32,12 2023 26
27 BJ Bénin 31,45 2023 27
28 FR France 31,36 2023 28
29 TH Thaïlande 31 2023 29
30 RS Serbie 30,95 2023 30
31 NL Pays-Bas 29,97 2023 31
32 BF Burkina Faso 28,9 2023 32
33 BE Belgique 28,31 2023 33
34 CU Cuba 28,02 2023 34
35 TO Tonga 27,78 2023 35
36 BY Biélorussie 27,43 2023 36
37 SK Slovaquie 27,18 2023 37
38 TR Turquie 26,35 2023 38
39 AZ Azerbaïdjan 25,31 2023 39
40 GB Royaume-Uni 24,98 2023 40
41 GN Guinée 24,42 2023 41
42 SY Syrie 23,96 2023 42
43 IT Italie 23,96 2023 43
44 LU Luxembourg 23,82 2023 44
45 KH Cambodge 23,34 2023 45
46 ES Espagne 23,01 2023 46
47 MT Malte 22,81 2023 47
48 LK Sri Lanka 22,18 2023 48
49 SL Sierra Leone 21,95 2023 49
50 LV Lettonie 21,85 2023 50
51 AL Albanie 21,56 2023 51
52 VN Vietnam 21,47 2023 52
53 GH Ghana 20,7 2023 53
54 DO République dominicaine 20,24 2023 54
55 SN Sénégal 19,89 2023 55
56 KN Saint-Kitts-et-Nevis 19,23 2023 56
57 KP Corée du Nord 19,06 2023 57
58 PH Philippines 18,75 2023 58
59 TN Tunisie 18,22 2023 59
60 MM Myanmar 16,87 2023 60
61 EE Estonie 16,64 2023 61
62 US États-Unis 16,57 2023 62
63 MK Macédoine du Nord 16,49 2023 63
64 BB Barbade 16,28 2023 64
65 AT Autriche 16,02 2023 65
66 AM Arménie 15,66 2023 66
67 HR Croatie 15,51 2023 67
68 MA Maroc 15,4 2023 68
69 TZ Tanzanie 15,24 2023 69
70 CI Côte d'Ivoire 15,1 2023 70
71 KR Corée du Sud 14,92 2023 71
72 AR Argentine 14,76 2023 72
73 ET Éthiopie 14,53 2023 73
74 GT Guatemala 14,5 2023 74
75 GR Grèce 14,44 2023 75
76 GW Guinée-Bissau 14,07 2023 76
77 NE Niger 13,97 2023 77
78 MV Maldives 13,42 2023 78
79 LB Liban 13,12 2023 79
80 CM Cameroun 13,12 2023 80
81 NP Népal 12,58 2023 81
82 UY Uruguay 12,57 2023 82
83 IL Israël 12,54 2023 83
84 NI Nicaragua 12,49 2023 84
85 CV Cap-Vert 12,41 2023 85
86 AF Afghanistan 12,03 2023 86
87 LS Lesotho 11,75 2023 87
88 CN Chine 11,55 2023 88
89 PY Paraguay 11,52 2023 89
90 IQ Irak 11,45 2023 90
91 KE Kenya 11,42 2023 91
92 SD Soudan 11,24 2023 92
93 AW Aruba 11,11 2023 93
94 JP Japon 11,09 2023 94
95 JM Jamaïque 11,08 2023 95
96 KZ Kazakhstan 10,99 2023 96
97 LI Liechtenstein 10,81 2023 97
98 CY Chypre 10,59 2023 98
99 ZW Zimbabwe 10,39 2023 99
100 MX Mexique 10,3 2023 100
101 SZ Eswatini 10,29 2023 101
102 PT Portugal 10,12 2023 102
103 CH Suisse 10,03 2023 103
104 ZA Afrique du Sud 9,89 2023 104
105 IR Iran 9,68 2023 105
106 ID Indonésie 9,4 2023 106
107 UZ Ouzbékistan 9,14 2023 107
108 HN Honduras 9,1 2023 108
109 AG Antigua-et-Barbuda 9,09 2023 109
110 SI Slovénie 8,88 2023 110
111 GD Grenade 8,82 2023 111
112 DM Dominique 8 2023 112
113 PA Panama 7,62 2023 113
114 TL Timor oriental 7,5 2023 114
115 RU Russie 7,43 2023 115
116 FI Finlande 7,38 2023 116
117 BA Bosnie-Herzégovine 7,23 2023 117
118 MZ Mozambique 7,18 2023 118
119 PS Palestine 6,95 2023 119
120 ML Mali 6,84 2023 120
121 KG Kirghizistan 6,71 2023 121
122 VG Îles Vierges britanniques 6,67 2023 122
123 BR Brésil 6,66 2023 123
124 CD République démocratique du Congo 6,57 2023 124
125 IE Irlande 6,37 2023 125
126 SE Suède 6,2 2023 126
127 TJ Tadjikistan 6,08 2023 127
128 ER Érythrée 5,69 2023 128
129 PR Porto Rico 5,66 2023 129
130 BM Bermudes 5,56 2023 130
131 LA Laos 5,3 2023 131
132 LR Liberia 5,19 2023 132
133 MG Madagascar 5,16 2023 133
134 AS Samoa américaines 5,15 2023 134
135 BO Bolivie 5,13 2023 135
136 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 5,13 2023 136
137 ZM Zambie 5,11 2023 137
138 TT Trinité-et-Tobago 4,87 2023 138
139 BZ Belize 4,38 2023 139
140 LC Sainte-Lucie 4,38 2023 140
141 GE Géorgie 4,37 2023 141
142 CA Canada 4,34 2023 142
143 AO Angola 4,32 2023 143
144 TD Tchad 4,21 2023 144
145 FJ Fidji 4,2 2023 145
146 ST Sao Tomé-et-Principe 4,17 2023 146
147 EC Équateur 4,14 2023 147
148 AU Australie 4,03 2023 148
149 SS Soudan du Sud 3,94 2023 149
150 WS Samoa 3,85 2023 150
151 TM Turkménistan 3,39 2023 151
152 CR Costa Rica 3,27 2023 152
153 DZ Algérie 3,16 2023 153
154 EG Égypte 3,12 2023 154
155 PE Pérou 3,06 2023 155
156 VE Venezuela 2,95 2023 156
157 CF République centrafricaine 2,89 2023 157
158 FM Micronésie 2,86 2023 158
159 MH Îles Marshall 2,78 2023 159
160 BH Bahreïn 2,63 2023 160
161 BT Bhoutan 2,62 2023 161
162 VI Îles Vierges américaines 2,57 2023 162
163 KI Kiribati 2,47 2023 163
164 MY Malaisie 2,39 2023 164
165 CO Colombie 2,3 2023 165
166 JO Jordanie 2,3 2023 166
167 NO Norvège 2,2 2023 167
168 YE Yémen 2,19 2023 168
169 NZ Nouvelle-Zélande 1,97 2023 169
170 HK Hong Kong 1,9 2023 170
171 CL Chili 1,89 2023 171
172 GQ Guinée équatoriale 1,89 2023 172
173 GU Guam 1,85 2023 173
174 QA Qatar 1,83 2023 174
175 SO Somalie 1,75 2023 175
176 VU Vanuatu 1,64 2023 176
177 CG République du Congo 1,61 2023 177
178 SA Arabie saoudite 1,6 2023 178
179 AD Andorre 1,56 2023 179
180 GA Gabon 1,26 2023 180
181 IS Islande 1,2 2023 181
182 TC Îles Turques-et-Caïques 1,05 2023 182
183 LY Libye 0,98 2023 183
184 NA Namibie 0,97 2023 184
185 KY Îles Caïmans 0,83 2023 185
186 SB Îles Salomon 0,82 2023 186
187 BS Bahamas 0,8 2023 187
188 SG Singapour 0,78 2023 188
189 BN Brunei 0,76 2023 189
190 MN Mongolie 0,73 2023 190
191 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,73 2023 191
192 PF Polynésie française 0,72 2023 192
193 AE Émirats arabes unis 0,71 2023 193
194 ME Monténégro 0,67 2023 194
195 PW Palaos 0,65 2023 195
196 GY Guyana 0,46 2023 196
197 BW Botswana 0,46 2023 197
198 KW Koweït 0,45 2023 198
199 MR Mauritanie 0,44 2023 199
200 SR Suriname 0,33 2023 200
201 NC Nouvelle-Calédonie 0,33 2023 201
202 SC Seychelles 0,33 2023 202
203 OM Oman 0,28 2023 203
204 MP Îles Mariannes du Nord 0,17 2023 204
205 DJ Djibouti 0,13 2023 205
206 FO Îles Féroé 0,05 2023 206
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 60,63 %
Médiane 9,96 %
Minimum 0,05 %
Monde entier 10,67 %

À propos de l'indicateur

Part des terres arables dans la superficie des terres émergées : terres sous cultures annuelles, prairies temporaires, jardins potagers et terres en jachère depuis moins de cinq ans. Les cultures permanentes et les pâturages permanents en sont exclus, ce qui fait de cet indicateur une mesure plus juste de la ressource disponible pour produire des céréales et d'autres cultures de plein champ.

Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par la superficie des terres émergées.

Mise à jour
annuelle
Unité de mesure
% des terres émergées
Période d'observation
1961–2023
Licence
CC BY 4.0
Jeu de données
FAOSTAT