Chaque modèle pour lequel nous disposons au moins d'un prix ou d'une caractéristique issue d'une source ouverte. Liste sans sélection : on y trouve aussi des modèles obsolètes et des modèles sans aucune évaluation indépendante.
| Modèle | Développeur | Entrée, $ par 1M | Sortie, $ par 1M | Contexte | Sortie le |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigachat 2 Lite | Sber (GigaChat) | — | — | 128K | — |
| Gigachat 2 Max | Sber (GigaChat) | — | — | 128K | — |
| Gigachat 2 Pro | Sber (GigaChat) | — | — | 128K | — |
| Gliner Pii | NVIDIA | — | — | 128K | mars 2026 |
| GLiNER2 Base | Fastino Labs | $0,15 | $0,15 | 8K | juin 2025 |
| GLiNER2 Large | Fastino Labs | $0,15 | $0,15 | 8K | juin 2025 |
| GLiNER2 Multi | Fastino Labs | $0,15 | $0,15 | 8K | nov. 2025 |
| GLiNER2 Multi Large | Fastino Labs | $0,15 | $0,15 | 8K | nov. 2025 |
| GLiNER2 Privacy Filter PII (Multi) | Fastino Labs | $0,15 | $0,15 | 8K | avr. 2026 |
| GLM 4 | Zhipu AI / Z.ai | $14,99 | $14,99 | 128K | janv. 2024 |
| GLM 4 32B 0414 | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,2 | 128K | avr. 2025 |
| GLM 4 9B 0414 | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,2 | 32K | avr. 2025 |
| GLM 4 Air 0111 | Zhipu AI / Z.ai | $0,14 | $0,14 | 128K | janv. 2025 |
| GLM 4 Plus 0111 | Zhipu AI / Z.ai | $10 | $10 | 128K | févr. 2025 |
| GLM 4.1V Thinking Flash | Zhipu AI / Z.ai | $0,3 | $0,3 | 64K | juil. 2025 |
| GLM 4.1V Thinking FlashX | Zhipu AI / Z.ai | $0,3 | $0,3 | 64K | juil. 2025 |
| GLM 4.5 | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,8 | 131K | juil. 2025 |
| GLM 4.5 (Thinking) | Zhipu AI / Z.ai | $0,3 | $1,3 | 128K | janv. 2024 |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI / Z.ai | $0,11 | $0,29 | 131K | juil. 2025 |
| GLM 4.5 Air (Thinking) | Zhipu AI / Z.ai | $0,12 | $0,8 | 128K | janv. 2024 |
| GLM 4.5 Flash | Zhipu AI / Z.ai | — | — | 131K | juil. 2025 |
| GLM 4.5V | Zhipu AI / Z.ai | $0,29 | $0,86 | 128K | août 2025 |
| GLM 4.5V Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,6 | $1,8 | 64K | nov. 2025 |
| GLM 4.6 glm-4-6 | Zhipu AI / Z.ai | $0,29 | $1,14 | 205K | sept. 2025 |
| GLM 4.6 zai-org-glm-4-6 | Zhipu AI / Z.ai | $0,43 | $1,75 | 198K | avr. 2024 |
| GLM 4.6 Derestricted v5 | Zhipu AI / Z.ai | $0,4 | $1,5 | 131K | déc. 2025 |
| GLM 4.6 Exacto | Zhipu AI / Z.ai | $0,45 | $1,9 | 203K | — |
| GLM 4.6 Original | Zhipu AI / Z.ai | $0,35 | $1,4 | 256K | déc. 2025 |
| GLM 4.6 Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,4 | $1,5 | 200K | sept. 2025 |
| GLM 4.6 Turbo | Zhipu AI / Z.ai | $1 | $3 | 200K | oct. 2025 |
| GLM 4.6 Turbo (Thinking) | Zhipu AI / Z.ai | $1 | $3 | 200K | oct. 2025 |
| GLM 4.6V | Zhipu AI / Z.ai | $0,14 | $0,42 | 131K | déc. 2025 |
| GLM 4.6V Flash | Zhipu AI / Z.ai | $0,1 | $0,4 | 128K | déc. 2025 |
| GLM 4.6V FlashX | Zhipu AI / Z.ai | $0,02 | $0,21 | 200K | déc. 2025 |
| GLM 4.6V Original | Zhipu AI / Z.ai | $0,6 | $0,9 | 128K | déc. 2025 |
| GLM 4.7 glm-4-7 | Zhipu AI / Z.ai | $0,15 | $0,8 | 205K | déc. 2025 |
| GLM 4.7 zai-org-glm-4-7 | Zhipu AI / Z.ai | $0,55 | $2,65 | 198K | déc. 2025 |
| GLM 4.7 251222 | Zhipu AI / Z.ai | — | — | 205K | — |
| GLM 4.7 Flash glm-4-7-flash | Zhipu AI / Z.ai | $0,04 | $0,3 | 203K | janv. 2026 |
| GLM 4.7 Flash zai-org-glm-4-7-flash | Zhipu AI / Z.ai | $0,06 | $0,4 | 128K | janv. 2026 |
| GLM 4.7 Flash Original | Zhipu AI / Z.ai | $0,07 | $0,4 | 200K | janv. 2026 |
| GLM 4.7 Flash Original Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,07 | $0,4 | 200K | janv. 2026 |
| GLM 4.7 Flash Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,07 | $0,4 | 200K | janv. 2026 |
| GLM 4.7 FlashX | Zhipu AI / Z.ai | $0,06 | $0,4 | 200K | janv. 2026 |
| GLM 4.7 N | Zhipu AI / Z.ai | — | — | 205K | déc. 2025 |
| GLM 4.7 Original | Zhipu AI / Z.ai | $0,6 | $2,2 | 200K | déc. 2025 |
| GLM 4.7 Original Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,6 | $2,2 | 200K | déc. 2025 |
| GLM 4.7 Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,8 | 200K | déc. 2025 |
| GLM 5 glm-5 | Zhipu AI / Z.ai | $0,48 | $1,9 | 205K | févr. 2026 |
| GLM 5 zai-org-glm-5 | Zhipu AI / Z.ai | $1 | $3,2 | 198K | févr. 2026 |
| GLM 5 Code | Zhipu AI / Z.ai | $1,2 | $5 | 200K | — |
| GLM 5 Original | Zhipu AI / Z.ai | $1 | $3,2 | 200K | févr. 2026 |
| GLM 5 Original Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $1 | $3,2 | 200K | févr. 2026 |
| GLM 5 Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $0,3 | $2,55 | 200K | févr. 2026 |
| GLM 5 Turbo glm-5-turbo | Zhipu AI / Z.ai | $0,72 | $3,2 | 203K | mars 2026 |
| GLM 5 Turbo z-ai-glm-5-turbo | Zhipu AI / Z.ai | $1,2 | $4 | 200K | mars 2026 |
| GLM 5.1 zai-org-glm-5-1 | Zhipu AI / Z.ai | $1,54 | $4,84 | 200K | avr. 2026 |
| GLM 5.1 glm-5-1 | Zhipu AI / Z.ai | $0,06 | $0,22 | 205K | mars 2026 |
| GLM 5.1 Fast | Zhipu AI / Z.ai | $2,8 | $8,8 | 203K | — |
| GLM 5.1 Nvfp4 Mtp | Zhipu AI / Z.ai | $1,4 | $4,4 | 203K | — |
| GLM 5.1 TEE | Zhipu AI / Z.ai | $0,98 | $3,08 | 203K | avr. 2026 |
| GLM 5.1 Thinking TEE | Zhipu AI / Z.ai | $0,3 | $2,55 | 203K | avr. 2026 |
| GLM 5.2 glm-5-2 | Zhipu AI / Z.ai | $0,42 | $1,32 | 1 049K | juin 2026 |
| GLM 5.2 zai-org-glm-5-2 | Zhipu AI / Z.ai | $1,4 | $4,4 | 1 000K | juin 2026 |
| GLM 5.2 Fast | Zhipu AI / Z.ai | $1,45 | $4,5 | 1 049K | juin 2026 |
| GLM 5.2 Flex | Zhipu AI / Z.ai | $0,73 | $2,25 | 1 049K | juin 2026 |
| GLM 5.2 Short | Zhipu AI / Z.ai | $1,45 | $4,5 | 200K | juin 2026 |
| GLM 5.2 Short Fast | Zhipu AI / Z.ai | $1,45 | $4,5 | 200K | juin 2026 |
| GLM 5.2 Short Fast Flex | Zhipu AI / Z.ai | $0,73 | $2,25 | 200K | juin 2026 |
| GLM 5.2 Short Flex | Zhipu AI / Z.ai | $0,73 | $2,25 | 200K | juin 2026 |
| GLM 5.2 TEE | Zhipu AI / Z.ai | $1,25 | $3,95 | 1 049K | juin 2026 |
| GLM 5V Turbo glm-5v-turbo | Zhipu AI / Z.ai | $0,7 | $3,1 | 203K | avr. 2026 |
| GLM 5V Turbo z-ai-glm-5v-turbo | Zhipu AI / Z.ai | $1,5 | $5 | 200K | avr. 2026 |
| GLM 5V Turbo Thinking | Zhipu AI / Z.ai | $1,2 | $4 | 203K | avr. 2026 |
| GLM for Coding | Zhipu AI / Z.ai | $0,09 | $0,34 | 200K | sept. 2025 |
| GLM Latest | Zhipu AI / Z.ai | $0,75 | $2,6 | 200K | mai 2026 |
| GLM Z1 32B 0414 | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,2 | 128K | avr. 2025 |
| GLM Z1 9B 0414 | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,2 | 32K | avr. 2025 |
| GLM Z1 Air | Zhipu AI / Z.ai | $0,07 | $0,07 | 32K | avr. 2025 |
| GLM Z1 AirX | Zhipu AI / Z.ai | $0,7 | $0,7 | 32K | avr. 2025 |
| GLM Zero Preview | Zhipu AI / Z.ai | $1,8 | $1,8 | 8K | déc. 2024 |
| GLM-4 32B (0414-128k) | Zhipu AI / Z.ai | $0,1 | $0,1 | 128K | avr. 2025 |
| GLM-4 Air | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,2 | 128K | juin 2024 |
| GLM-4 AirX | Zhipu AI / Z.ai | $2,01 | $2,01 | 8K | juin 2024 |
| GLM-4 Flash | Zhipu AI / Z.ai | $0,1 | $0,1 | 128K | août 2024 |
| GLM-4 Long | Zhipu AI / Z.ai | $0,2 | $0,2 | 1 000K | août 2024 |
| GLM-4 Plus | Zhipu AI / Z.ai | $7,5 | $7,5 | 128K | août 2024 |
| GLM-4.5 AirX | Zhipu AI / Z.ai | $0,57 | $1,71 | 128K | juil. 2025 |
| GLM-4.5 X | Zhipu AI / Z.ai | $1,14 | $2,29 | 128K | juil. 2025 |
| GLM-4.6V FlashX | Zhipu AI / Z.ai | $0,04 | $0,4 | 128K | déc. 2025 |
| GLM-5.2 Highspeed | Zhipu AI / Z.ai | — | — | 1 000K | juin 2026 |
| Google Gemma 2 | Google DeepMind | $0,01 | $0,03 | 8K | juin 2024 |
| Google Gemma 3 | Google DeepMind | $0,15 | $0,3 | 125K | janv. 2025 |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | Google DeepMind | $0,08 | $0,3 | 1 049K | déc. 2024 |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Google DeepMind | $1,25 | $10 | 1 049K | juin 2025 |
| Google: Gemma 2 27B | Google DeepMind | $0,65 | $0,65 | 8K | juin 2024 |
| GPT 3.5 Turbo | OpenAI | $0,5 | $1,5 | 16K | sept. 2023 |
| GPT 3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1,5 | $2 | 8K | sept. 2023 |
| GPT 3.5 Turbo Instruct 0914 | OpenAI | $1,5 | $2 | 8K | — |
| GPT 3.5 Turbo Raw | OpenAI | $0,45 | $1,4 | 5K | sept. 2023 |
Affichage de 501–600 sur 1678
Le prix est celui du développeur lui-même s'il vend ce modèle ; sinon, on prend l'offre la moins chère parmi les fournisseurs, le couple « entrée et sortie » provenant entièrement d'un même tarif, et non de deux minimums pris chez des fournisseurs différents. Tarif de base au token uniquement. Un tiret signifie que le prix est absent des sources ouvertes, non que le modèle est gratuit.