Productivité du travail dans l'Union européenne en 2025 — 119 168 $/pers.. Depuis 1991, l'indicateur a augmenté de 47,4 %.
1991–2025 · dollars PPA par personne occupée
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Union européenne
| Année | $/pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 119 168 | +1 950 | +1,66 % |
| 2024 | 117 217 | +908 | +0,78 % |
| 2023 | 116 310 | −733 | −0,63 % |
| 2022 | 117 042 | +1 713 | +1,48 % |
| 2021 | 115 330 | +5 949 | +5,44 % |
| 2020 | 109 381 | −4 670 | −4,09 % |
| 2019 | 114 051 | +1 117 | +0,99 % |
| 2018 | 112 934 | +1 021 | +0,91 % |
| 2017 | 111 912 | +1 510 | +1,37 % |
| 2016 | 110 402 | +626 | +0,57 % |
| 2015 | 109 776 | +1 341 | +1,24 % |
| 2014 | 108 435 | +1 003 | +0,93 % |
| 2013 | 107 432 | +331 | +0,31 % |
| 2012 | 107 101 | −387 | −0,36 % |
| 2011 | 107 488 | +2 333 | +2,22 % |
| 2010 | 105 154 | +2 368 | +2,3 % |
| 2009 | 102 786 | −2 168 | −2,07 % |
| 2008 | 104 954 | −266 | −0,25 % |
| 2007 | 105 221 | +1 353 | +1,3 % |
| 2006 | 103 868 | +1 736 | +1,7 % |
| 2005 | 102 132 | +736 | +0,73 % |
| 2004 | 101 396 | +2 146 | +2,16 % |
| 2003 | 99 250 | +233 | +0,24 % |
| 2002 | 99 017 | +808 | +0,82 % |
| 2001 | 98 209 | +1 340 | +1,38 % |
| 2000 | 96 869 | +2 847 | +3,03 % |
| 1999 | 94 021 | +1 630 | +1,76 % |
| 1998 | 92 391 | +1 685 | +1,86 % |
| 1997 | 90 706 | +1 693 | +1,9 % |
| 1996 | 89 013 | +1 373 | +1,57 % |
| 1995 | 87 640 | +1 988 | +2,32 % |
| 1994 | 85 652 | +2 661 | +3,21 % |
| 1993 | 82 991 | +967 | +1,18 % |
| 1992 | 82 024 | +1 175 | +1,45 % |
| 1991 | 80 850 | — | — |
Produit intérieur brut par personne occupée, en dollars constants à parité de pouvoir d'achat. Se distingue du PIB par habitant par son dénominateur : la population entière d'un côté, les seules personnes qui travaillent de l'autre — et l'écart entre les deux indicateurs renseigne sur la démographie et l'emploi. Un pays peut afficher un PIB par habitant faible tout en ayant une productivité correcte, simplement parce qu'une petite partie de la population travaille : beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes hors du marché du travail, un départ à la retraite précoce.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : le dénominateur correct est le nombre de personnes occupées, et cette série ne figure pas dans le catalogue. La population active ne convient pas ici — elle inclut les chômeurs, et l'écart est justement important dans les pays à fort chômage.
Source : ILOSTAT (OIT), licence CC BY 4.0.
La mesure la plus correcte du niveau de vie : le revenu par habitant corrigé des écarts de prix.
Travail et revenus Taux d'emploiLa part de la population de 15 ans et plus qui travaille effectivement.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.
Travail et revenus Emploi vulnérablePart des personnes travaillant à leur compte ou aidant leur famille — sans contrat, sans assurance ni garanties.