Productivité du travail en Suisse en 2025 — 158 634 $/pers.. Rang mondial : 8 sur 168. Depuis 1991, l'indicateur a augmenté de 34 %.
1991–2025 · dollars PPA par personne occupée
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suisse
| Année | $/pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 158 634 | +2 114 | +1,35 % |
| 2024 | 156 521 | +1 309 | +0,84 % |
| 2023 | 155 212 | −1 802 | −1,15 % |
| 2022 | 157 014 | +4 147 | +2,71 % |
| 2021 | 152 867 | +8 657 | +6 % |
| 2020 | 144 210 | −2 981 | −2,03 % |
| 2019 | 147 191 | +706 | +0,48 % |
| 2018 | 146 485 | +3 564 | +2,49 % |
| 2017 | 142 920 | +846 | +0,6 % |
| 2016 | 142 074 | +417 | +0,29 % |
| 2015 | 141 657 | −108 | −0,08 % |
| 2014 | 141 765 | +1 078 | +0,77 % |
| 2013 | 140 686 | +1 180 | +0,85 % |
| 2012 | 139 507 | −89 | −0,06 % |
| 2011 | 139 596 | −1 394 | −0,99 % |
| 2010 | 140 990 | +6 400 | +4,76 % |
| 2009 | 134 590 | −3 723 | −2,69 % |
| 2008 | 138 313 | −247 | −0,18 % |
| 2007 | 138 560 | +2 620 | +1,93 % |
| 2006 | 135 940 | +2 857 | +2,15 % |
| 2005 | 133 083 | +3 364 | +2,59 % |
| 2004 | 129 719 | +3 419 | +2,71 % |
| 2003 | 126 300 | −221 | −0,17 % |
| 2002 | 126 521 | −328 | −0,26 % |
| 2001 | 126 849 | −325 | −0,26 % |
| 2000 | 127 175 | +3 919 | +3,18 % |
| 1999 | 123 256 | +918 | +0,75 % |
| 1998 | 122 338 | +1 193 | +0,98 % |
| 1997 | 121 145 | +2 879 | +2,43 % |
| 1996 | 118 266 | −5 241 | −4,24 % |
| 1995 | 123 507 | +3 378 | +2,81 % |
| 1994 | 120 129 | +5 733 | +5,01 % |
| 1993 | 114 396 | −2 355 | −2,02 % |
| 1992 | 116 750 | −1 672 | −1,41 % |
| 1991 | 118 422 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut par personne occupée, en dollars constants à parité de pouvoir d'achat. Se distingue du PIB par habitant par son dénominateur : la population entière d'un côté, les seules personnes qui travaillent de l'autre — et l'écart entre les deux indicateurs renseigne sur la démographie et l'emploi. Un pays peut afficher un PIB par habitant faible tout en ayant une productivité correcte, simplement parce qu'une petite partie de la population travaille : beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes hors du marché du travail, un départ à la retraite précoce.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : le dénominateur correct est le nombre de personnes occupées, et cette série ne figure pas dans le catalogue. La population active ne convient pas ici — elle inclut les chômeurs, et l'écart est justement important dans les pays à fort chômage.
Source : ILOSTAT (OIT), licence CC BY 4.0.
La mesure la plus correcte du niveau de vie : le revenu par habitant corrigé des écarts de prix.
Travail et revenus Taux d'emploiLa part de la population de 15 ans et plus qui travaille effectivement.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.
Travail et revenus Emploi vulnérablePart des personnes travaillant à leur compte ou aidant leur famille — sans contrat, sans assurance ni garanties.