Productivité du travail en Amérique du Nord en 2025 — 152 091 $/pers.. Depuis 1991, l'indicateur a augmenté de 66,5 %.
1991–2025 · dollars PPA par personne occupée
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique du Nord
| Année | $/pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 152 091 | +2 876 | +1,93 % |
| 2024 | 149 215 | +2 860 | +1,95 % |
| 2023 | 146 354 | +1 459 | +1,01 % |
| 2022 | 144 895 | −915 | −0,63 % |
| 2021 | 145 810 | +3 636 | +2,56 % |
| 2020 | 142 174 | +5 113 | +3,73 % |
| 2019 | 137 061 | +1 407 | +1,04 % |
| 2018 | 135 654 | +2 062 | +1,54 % |
| 2017 | 133 592 | +1 116 | +0,84 % |
| 2016 | 132 476 | +269 | +0,2 % |
| 2015 | 132 207 | +1 592 | +1,22 % |
| 2014 | 130 615 | +1 188 | +0,92 % |
| 2013 | 129 427 | +1 344 | +1,05 % |
| 2012 | 128 083 | +724 | +0,57 % |
| 2011 | 127 359 | +929 | +0,73 % |
| 2010 | 126 430 | +3 666 | +2,99 % |
| 2009 | 122 764 | +1 005 | +0,83 % |
| 2008 | 121 759 | +221 | +0,18 % |
| 2007 | 121 538 | +1 228 | +1,02 % |
| 2006 | 120 311 | +1 033 | +0,87 % |
| 2005 | 119 278 | +2 036 | +1,74 % |
| 2004 | 117 241 | +2 751 | +2,4 % |
| 2003 | 114 490 | +2 459 | +2,2 % |
| 2002 | 112 031 | +2 147 | +1,95 % |
| 2001 | 109 883 | +1 043 | +0,96 % |
| 2000 | 108 840 | +2 541 | +2,39 % |
| 1999 | 106 299 | +3 084 | +2,99 % |
| 1998 | 103 215 | +2 583 | +2,57 % |
| 1997 | 100 632 | +2 026 | +2,05 % |
| 1996 | 98 606 | +1 796 | +1,86 % |
| 1995 | 96 810 | +671 | +0,7 % |
| 1994 | 96 139 | +1 383 | +1,46 % |
| 1993 | 94 756 | +1 052 | +1,12 % |
| 1992 | 93 704 | +2 372 | +2,6 % |
| 1991 | 91 332 | — | — |
Produit intérieur brut par personne occupée, en dollars constants à parité de pouvoir d'achat. Se distingue du PIB par habitant par son dénominateur : la population entière d'un côté, les seules personnes qui travaillent de l'autre — et l'écart entre les deux indicateurs renseigne sur la démographie et l'emploi. Un pays peut afficher un PIB par habitant faible tout en ayant une productivité correcte, simplement parce qu'une petite partie de la population travaille : beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes hors du marché du travail, un départ à la retraite précoce.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : le dénominateur correct est le nombre de personnes occupées, et cette série ne figure pas dans le catalogue. La population active ne convient pas ici — elle inclut les chômeurs, et l'écart est justement important dans les pays à fort chômage.
Source : ILOSTAT (OIT), licence CC BY 4.0.
La mesure la plus correcte du niveau de vie : le revenu par habitant corrigé des écarts de prix.
Travail et revenus Taux d'emploiLa part de la population de 15 ans et plus qui travaille effectivement.
Travail et revenus Population activeLe nombre de personnes qui travaillent ou cherchent activement un emploi, autrement dit la population économiquement active.
Travail et revenus Emploi vulnérablePart des personnes travaillant à leur compte ou aidant leur famille — sans contrat, sans assurance ni garanties.