Pauvreté à 3,65 dollars par jour au Costa Rica en 2025 — 1,7 %. Rang mondial : 1 sur 4. Depuis 1981, l'indicateur a diminué de 44,7 pp.
1981–2025 · % de la population
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 1,7 | −0,9 pp |
| 2024 | 2,6 | −0,8 pp |
| 2023 | 3,4 | −0,6 pp |
| 2022 | 4 | −0,1 pp |
| 2021 | 4,1 | −2,3 pp |
| 2020 | 6,4 | +2,6 pp |
| 2019 | 3,8 | −0,5 pp |
| 2018 | 4,3 | +0,7 pp |
| 2017 | 3,6 | −0,8 pp |
| 2016 | 4,4 | −0,3 pp |
| 2015 | 4,7 | +0 pp |
| 2014 | 4,7 | +0 pp |
| 2013 | 4,7 | +0 pp |
| 2012 | 4,7 | −0,5 pp |
| 2011 | 5,2 | +0,7 pp |
| 2010 | 4,5 | −2,1 pp |
| 2009 | 6,6 | +0,2 pp |
| 2008 | 6,4 | −0,2 pp |
| 2007 | 6,6 | −2,5 pp |
| 2006 | 9,1 | −0,1 pp |
| 2005 | 9,2 | −1,4 pp |
| 2004 | 10,6 | −0,8 pp |
| 2003 | 11,4 | +0 pp |
| 2002 | 11,4 | −1,1 pp |
| 2001 | 12,5 | −3,3 pp |
| 2000 | 15,8 | +0,3 pp |
| 1999 | 15,5 | +2,7 pp |
| 1998 | 12,8 | −3,3 pp |
| 1997 | 16,1 | −2,5 pp |
| 1996 | 18,6 | +2,1 pp |
| 1995 | 16,5 | +0,7 pp |
| 1994 | 15,8 | −2,6 pp |
| 1993 | 18,4 | −4,2 pp |
| 1992 | 22,6 | −3,4 pp |
| 1991 | 26 | +3,9 pp |
| 1990 | 22,1 | −1,3 pp |
| 1989 | 23,4 | — |
| 1986 | 30,6 | — |
| 1981 | 46,4 | — |
Part de la population dont la consommation est inférieure à 3,65 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat de 2017. La Banque mondiale retient trois seuils internationaux parce qu'un seul ne convient pas au monde entier : l'extrême pauvreté à 2,15 dollars a presque disparu dans les pays à revenu intermédiaire, qui ont besoin d'un seuil plus élevé. Celui-ci correspond aux seuils nationaux habituels des pays à revenu intermédiaire inférieur : il répond donc à la question « combien de pauvres selon les critères de pays comparables », et non « combien de personnes dans le dénuement ».
Important : Calculé à partir de la consommation ou du revenu relevés par des enquêtes auprès des ménages menées tous les deux ou trois ans : les années disponibles sont donc discontinues. Le seuil est fixé en dollars PPA de 2017 et non en dollars courants.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La part de la population qui vit avec moins de 2,15 dollars par jour en PPA.
Travail et revenus Pauvreté à 6,85 dollars par jourLa part des personnes qui vivent avec moins de 6,85 dollars par jour, seuil retenu pour les pays à revenu intermédiaire supérieur.
Travail et revenus Pauvreté au seuil nationalLa part des pauvres selon le seuil que le pays a fixé lui-même.
Travail et revenus Coefficient de GiniMesure de l'inégalité des revenus : 0 correspond à l'égalité parfaite, 100 à l'inégalité maximale.