Pauvreté à 3,65 dollars par jour en Afrique subsaharienne en 2024 — 63,3 %. Depuis 1990, l'indicateur a diminué de 10,5 pp.
1990–2024 · % de la population
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique subsaharienne
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2024 | 63,3 | −0,5 pp |
| 2023 | 63,8 | +0,1 pp |
| 2022 | 63,7 | −0,4 pp |
| 2021 | 64,1 | +0,4 pp |
| 2020 | 63,7 | +2,4 pp |
| 2019 | 61,3 | +0 pp |
| 2018 | 61,3 | −0,3 pp |
| 2017 | 61,6 | −0,5 pp |
| 2016 | 62,1 | −0,4 pp |
| 2015 | 62,5 | −0,1 pp |
| 2014 | 62,6 | −0,8 pp |
| 2013 | 63,4 | −1 pp |
| 2012 | 64,4 | −0,9 pp |
| 2011 | 65,3 | −0,9 pp |
| 2010 | 66,2 | −1,6 pp |
| 2009 | 67,8 | −0,4 pp |
| 2008 | 68,2 | −1 pp |
| 2007 | 69,2 | −0,9 pp |
| 2006 | 70,1 | −0,8 pp |
| 2005 | 70,9 | −1,3 pp |
| 2004 | 72,2 | −2 pp |
| 2003 | 74,2 | −0,4 pp |
| 2002 | 74,6 | −0,3 pp |
| 2001 | 74,9 | −0,8 pp |
| 2000 | 75,7 | −0,3 pp |
| 1999 | 76 | +0,1 pp |
| 1998 | 75,9 | +0,2 pp |
| 1997 | 75,7 | −0,1 pp |
| 1996 | 75,8 | −0,3 pp |
| 1995 | 76,1 | −0,2 pp |
| 1994 | 76,3 | +0,1 pp |
| 1993 | 76,2 | +0,8 pp |
| 1992 | 75,4 | +0,8 pp |
| 1991 | 74,6 | +0,8 pp |
| 1990 | 73,8 | — |
Part de la population dont la consommation est inférieure à 3,65 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat de 2017. La Banque mondiale retient trois seuils internationaux parce qu'un seul ne convient pas au monde entier : l'extrême pauvreté à 2,15 dollars a presque disparu dans les pays à revenu intermédiaire, qui ont besoin d'un seuil plus élevé. Celui-ci correspond aux seuils nationaux habituels des pays à revenu intermédiaire inférieur : il répond donc à la question « combien de pauvres selon les critères de pays comparables », et non « combien de personnes dans le dénuement ».
Important : Calculé à partir de la consommation ou du revenu relevés par des enquêtes auprès des ménages menées tous les deux ou trois ans : les années disponibles sont donc discontinues. Le seuil est fixé en dollars PPA de 2017 et non en dollars courants.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La part de la population qui vit avec moins de 2,15 dollars par jour en PPA.
Travail et revenus Pauvreté à 6,85 dollars par jourLa part des personnes qui vivent avec moins de 6,85 dollars par jour, seuil retenu pour les pays à revenu intermédiaire supérieur.