Chômage des femmes au Cap-Vert en 2025 — 11,39 %. Rang mondial : 147 sur 182. Depuis 1991, l'indicateur a diminué de 2,37 pp.
1991–2025 · % de la population active féminine
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Cap-Vert
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 11,39 | +0,07 pp |
| 2024 | 11,32 | +0 pp |
| 2023 | 11,32 | −0,32 pp |
| 2022 | 11,64 | −1,45 pp |
| 2021 | 13,09 | −0,58 pp |
| 2020 | 13,66 | +2,17 pp |
| 2019 | 11,5 | −0,04 pp |
| 2018 | 11,54 | −1,23 pp |
| 2017 | 12,77 | +0,21 pp |
| 2016 | 12,56 | +0,22 pp |
| 2015 | 12,34 | +0,29 pp |
| 2014 | 12,06 | +0,34 pp |
| 2013 | 11,72 | +0,3 pp |
| 2012 | 11,42 | +0,23 pp |
| 2011 | 11,19 | +0,32 pp |
| 2010 | 10,86 | −2,86 pp |
| 2009 | 13,72 | +0,2 pp |
| 2008 | 13,52 | +0,01 pp |
| 2007 | 13,51 | −0,09 pp |
| 2006 | 13,59 | −0,06 pp |
| 2005 | 13,66 | −0,02 pp |
| 2004 | 13,67 | −0,15 pp |
| 2003 | 13,82 | +0,22 pp |
| 2002 | 13,6 | +0,13 pp |
| 2001 | 13,47 | +0,21 pp |
| 2000 | 13,25 | −0,05 pp |
| 1999 | 13,3 | +0,01 pp |
| 1998 | 13,29 | +0,04 pp |
| 1997 | 13,24 | +0,16 pp |
| 1996 | 13,08 | −0,04 pp |
| 1995 | 13,12 | −0,05 pp |
| 1994 | 13,17 | −0,34 pp |
| 1993 | 13,51 | −0,15 pp |
| 1992 | 13,66 | −0,1 pp |
| 1991 | 13,76 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des chômeuses dans la population active féminine. L'écart avec le chômage masculin reflète à la fois la structure de la demande de travail et les obstacles à l'accès des femmes à l'emploi. Dans une partie des pays, l'indicateur paraît favorable uniquement parce que beaucoup de femmes ne font pas partie de la population active — à lire avec le taux d'activité des femmes.
Source : ILOSTAT (OIT), licence CC BY 4.0.
Part des hommes de la population active sans emploi et à la recherche d'un emploi.
Travail et revenus Taux de chômageLa part de la population active qui cherche un emploi et est prête à commencer à travailler.
Travail et revenus Taux d'activité des femmesLa part des femmes de 15 ans et plus qui travaillent ou cherchent un emploi, principal indicateur de l'accès à l'emploi.
Travail et revenus Part des femmes dans la population activeLa part que les femmes représentent dans la population active du pays.