Passagers du transport aérien en Serbie en 2023 — 3 868 570 pers.. Rang mondial : 66 sur 149. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 288,8 %.
2001–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Serbie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,87 M | +1,46 M | +60,79 % |
| 2022 | 2,41 M | +1,13 M | +88,49 % |
| 2021 | 1,28 M | +481 237 | +60,52 % |
| 2020 | 795 228 | −1,67 M | −67,79 % |
| 2019 | 2,47 M | +206 378 | +9,12 % |
| 2018 | 2,26 M | −180 028 | −7,37 % |
| 2017 | 2,44 M | −43 278 | −1,74 % |
| 2016 | 2,49 M | +58 962 | +2,43 % |
| 2015 | 2,43 M | +239 903 | +10,97 % |
| 2014 | 2,19 M | +945 792 | +76,19 % |
| 2013 | 1,24 M | +643 | +0,05 % |
| 2012 | 1,24 M | +91 607 | +7,97 % |
| 2011 | 1,15 M | +164 030 | +16,65 % |
| 2010 | 985 072 | +58 454 | +6,31 % |
| 2009 | 926 618 | −208 704 | −18,38 % |
| 2008 | 1,14 M | +16 918 | +1,51 % |
| 2007 | 1,12 M | +76 657 | +7,36 % |
| 2006 | 1,04 M | +123 207 | +13,41 % |
| 2005 | 918 540 | −157 933 | −14,67 % |
| 2004 | 1,08 M | +65 242 | +6,45 % |
| 2003 | 1,01 M | −174 248 | −14,7 % |
| 2002 | 1,19 M | +190 599 | +19,16 % |
| 2001 | 994 880 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.