Passagers du transport aérien en Estonie en 2019 — 857 pers.. Rang mondial : 155 sur 156. Depuis 1992, l'indicateur a diminué de 99,4 %.
1992–2019 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Estonie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 857 | −61 945 | −98,64 % |
| 2018 | 62 802 | +49 699 | +379,29 % |
| 2017 | 13 103 | −359 171 | −96,48 % |
| 2016 | 372 274 | −140 115 | −27,35 % |
| 2015 | 512 389 | −90 491 | −15,01 % |
| 2014 | 602 880 | −24 708 | −3,94 % |
| 2013 | 627 588 | −286 931 | −31,38 % |
| 2012 | 914 519 | +299 586 | +48,72 % |
| 2011 | 614 933 | +32 613 | +5,6 % |
| 2010 | 582 320 | +186 788 | +47,22 % |
| 2009 | 395 532 | −290 050 | −42,31 % |
| 2008 | 685 582 | +34 259 | +5,26 % |
| 2007 | 651 323 | +53 200 | +8,89 % |
| 2006 | 598 123 | +20 315 | +3,52 % |
| 2005 | 577 808 | +68 252 | +13,39 % |
| 2004 | 509 556 | +114 071 | +28,84 % |
| 2003 | 395 485 | +91 350 | +30,04 % |
| 2002 | 304 135 | +26 367 | +9,49 % |
| 2001 | 277 768 | +173 | +0,06 % |
| 2000 | 277 595 | −24 405 | −8,08 % |
| 1999 | 302 000 | +4 600 | +1,55 % |
| 1998 | 297 400 | +66 900 | +29,02 % |
| 1997 | 230 500 | +81 100 | +54,28 % |
| 1996 | 149 400 | −19 200 | −11,39 % |
| 1995 | 168 600 | +11 300 | +7,18 % |
| 1994 | 157 300 | +29 600 | +23,18 % |
| 1993 | 127 700 | −18 600 | −12,71 % |
| 1992 | 146 300 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.