Départs d'avions en Asie de l'Ouest en 2023 — 2 150 521 départs. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 1 733,4 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie de l'Ouest
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,15 M | +298 457 | +16,11 % |
| 2022 | 1,85 M | +536 449 | +40,78 % |
| 2021 | 1,32 M | +380 660 | +40,71 % |
| 2020 | 934 955 | −1,16 M | −55,38 % |
| 2019 | 2,1 M | +21 055 | +1,02 % |
| 2018 | 2,07 M | +71 288 | +3,56 % |
| 2017 | 2 M | +28 022 | +1,42 % |
| 2016 | 1,97 M | +124 195 | +6,71 % |
| 2015 | 1,85 M | +184 832 | +11,1 % |
| 2014 | 1,67 M | +120 178 | +7,78 % |
| 2013 | 1,55 M | +105 080 | +7,29 % |
| 2012 | 1,44 M | +128 555 | +9,8 % |
| 2011 | 1,31 M | +111 609 | +9,3 % |
| 2010 | 1,2 M | +241 508 | +25,19 % |
| 2009 | 958 907 | +343 064 | +55,71 % |
| 2008 | 615 843 | +22 387 | +3,77 % |
| 2007 | 593 456 | +59 493 | +11,14 % |
| 2006 | 533 963 | +66 224 | +14,16 % |
| 2005 | 467 739 | −110 683 | −19,14 % |
| 2004 | 578 422 | +55 412 | +10,59 % |
| 2003 | 523 010 | +21 708 | +4,33 % |
| 2002 | 501 302 | +15 354 | +3,16 % |
| 2001 | 485 948 | −17 822 | −3,54 % |
| 2000 | 503 770 | +34 970 | +7,46 % |
| 1999 | 468 800 | +42 900 | +10,07 % |
| 1998 | 425 900 | −400 | −0,09 % |
| 1997 | 426 300 | +2 200 | +0,52 % |
| 1996 | 424 100 | +31 500 | +8,02 % |
| 1995 | 392 600 | −12 000 | −2,97 % |
| 1994 | 404 600 | +20 900 | +5,45 % |
| 1993 | 383 700 | +51 400 | +15,47 % |
| 1992 | 332 300 | +74 100 | +28,7 % |
| 1991 | 258 200 | −36 200 | −12,3 % |
| 1990 | 294 400 | +6 700 | +2,33 % |
| 1989 | 287 700 | +3 800 | +1,34 % |
| 1988 | 283 900 | +24 000 | +9,23 % |
| 1987 | 259 900 | −5 400 | −2,04 % |
| 1986 | 265 300 | −1 200 | −0,45 % |
| 1985 | 266 500 | +100 | +0,04 % |
| 1984 | 266 400 | +3 100 | +1,18 % |
| 1983 | 263 300 | +12 900 | +5,15 % |
| 1982 | 250 400 | −13 200 | −5,01 % |
| 1981 | 263 600 | +12 600 | +5,02 % |
| 1980 | 251 000 | +5 200 | +2,12 % |
| 1979 | 245 800 | +16 000 | +6,96 % |
| 1978 | 229 800 | +22 900 | +11,07 % |
| 1977 | 206 900 | +22 900 | +12,45 % |
| 1976 | 184 000 | +32 800 | +21,69 % |
| 1975 | 151 200 | −4 800 | −3,08 % |
| 1974 | 156 000 | +12 200 | +8,48 % |
| 1973 | 143 800 | +3 100 | +2,2 % |
| 1972 | 140 700 | +6 800 | +5,08 % |
| 1971 | 133 900 | +16 600 | +14,15 % |
| 1970 | 117 300 | — | — |
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.