Départs d'avions en République centrafricaine en 2001 — 716 départs. Rang mondial : 148 sur 157. Depuis 1970, l'indicateur a diminué de 80,1 %.
1970–2001 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : République centrafricaine
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2001 | 716 | −802 | −52,83 % |
| 2000 | 1 518 | +18 | +1,2 % |
| 1999 | 1 500 | +0 | +0 % |
| 1998 | 1 500 | +0 | +0 % |
| 1997 | 1 500 | +0 | +0 % |
| 1996 | 1 500 | +200 | +15,38 % |
| 1995 | 1 300 | +0 | +0 % |
| 1994 | 1 300 | +0 | +0 % |
| 1993 | 1 300 | +200 | +18,18 % |
| 1992 | 1 100 | −3 400 | −75,56 % |
| 1991 | 4 500 | +700 | +18,42 % |
| 1990 | 3 800 | −600 | −13,64 % |
| 1989 | 4 400 | +0 | +0 % |
| 1988 | 4 400 | +100 | +2,33 % |
| 1987 | 4 300 | +0 | +0 % |
| 1986 | 4 300 | +0 | +0 % |
| 1985 | 4 300 | +100 | +2,38 % |
| 1984 | 4 200 | +100 | +2,44 % |
| 1983 | 4 100 | −100 | −2,38 % |
| 1982 | 4 200 | +200 | +5 % |
| 1981 | 4 000 | −300 | −6,98 % |
| 1980 | 4 300 | +100 | +2,38 % |
| 1979 | 4 200 | +100 | +2,44 % |
| 1978 | 4 100 | +300 | +7,89 % |
| 1977 | 3 800 | −100 | −2,56 % |
| 1976 | 3 900 | +200 | +5,41 % |
| 1975 | 3 700 | +300 | +8,82 % |
| 1974 | 3 400 | +0 | +0 % |
| 1973 | 3 400 | +100 | +3,03 % |
| 1972 | 3 300 | −300 | −8,33 % |
| 1971 | 3 600 | +0 | +0 % |
| 1970 | 3 600 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.