Départs d'avions en Indonésie en 2023 — 736 333 départs. Rang mondial : 11 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 3 033,3 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Indonésie
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 736 333 | +251 641 | +51,92 % |
| 2022 | 484 692 | +136 460 | +39,19 % |
| 2021 | 348 232 | −76 826 | −18,07 % |
| 2020 | 425 058 | −383 207 | −47,41 % |
| 2019 | 808 265 | −151 042 | −15,74 % |
| 2018 | 959 307 | +66 506 | +7,45 % |
| 2017 | 892 801 | +69 066 | +8,38 % |
| 2016 | 823 735 | +141 346 | +20,71 % |
| 2015 | 682 389 | +7 383 | +1,09 % |
| 2014 | 675 006 | +99 006 | +17,19 % |
| 2013 | 576 000 | −65 182 | −10,17 % |
| 2012 | 641 182 | +41 490 | +6,92 % |
| 2011 | 599 692 | +78 760 | +15,12 % |
| 2010 | 520 932 | +190 820 | +57,8 % |
| 2009 | 330 112 | −15 128 | −4,38 % |
| 2008 | 345 240 | −12 549 | −3,51 % |
| 2007 | 357 789 | +375 | +0,1 % |
| 2006 | 357 414 | +36 690 | +11,44 % |
| 2005 | 320 724 | +2 236 | +0,7 % |
| 2004 | 318 488 | +162 879 | +104,67 % |
| 2003 | 155 609 | +3 331 | +2,19 % |
| 2002 | 152 278 | −12 373 | −7,51 % |
| 2001 | 164 651 | +5 624 | +3,54 % |
| 2000 | 159 027 | +24 027 | +17,8 % |
| 1999 | 135 000 | −61 700 | −31,37 % |
| 1998 | 196 700 | +2 000 | +1,03 % |
| 1997 | 194 700 | −116 500 | −37,44 % |
| 1996 | 311 200 | +49 000 | +18,69 % |
| 1995 | 262 200 | +31 700 | +13,75 % |
| 1994 | 230 500 | +3 300 | +1,45 % |
| 1993 | 227 200 | −9 700 | −4,09 % |
| 1992 | 236 900 | +21 200 | +9,83 % |
| 1991 | 215 700 | +10 300 | +5,01 % |
| 1990 | 205 400 | +12 200 | +6,31 % |
| 1989 | 193 200 | −12 900 | −6,26 % |
| 1988 | 206 100 | +15 500 | +8,13 % |
| 1987 | 190 600 | +9 100 | +5,01 % |
| 1986 | 181 500 | −4 300 | −2,31 % |
| 1985 | 185 800 | +2 800 | +1,53 % |
| 1984 | 183 000 | +39 600 | +27,62 % |
| 1983 | 143 400 | −1 900 | −1,31 % |
| 1982 | 145 300 | +2 700 | +1,89 % |
| 1981 | 142 600 | +17 800 | +14,26 % |
| 1980 | 124 800 | +4 400 | +3,65 % |
| 1979 | 120 400 | +5 100 | +4,42 % |
| 1978 | 115 300 | +9 800 | +9,29 % |
| 1977 | 105 500 | +13 900 | +15,17 % |
| 1976 | 91 600 | +17 500 | +23,62 % |
| 1975 | 74 100 | +9 300 | +14,35 % |
| 1974 | 64 800 | +22 300 | +52,47 % |
| 1973 | 42 500 | +8 300 | +24,27 % |
| 1972 | 34 200 | +10 200 | +42,5 % |
| 1971 | 24 000 | +500 | +2,13 % |
| 1970 | 23 500 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.