Recettes du tourisme récepteur en Asie du Sud-Est en 2020 — 29 626 000 000 USD. Depuis 1995, l'indicateur a augmenté de 26,9 %.
1995–2020 · USD
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,63 Md | −107 Md | −78,38 % |
| 2019 | 137 Md | −11,84 Md | −7,95 % |
| 2018 | 149 Md | +12,78 Md | +9,39 % |
| 2017 | 136 Md | +14,94 Md | +12,33 % |
| 2016 | 121 Md | +8,15 Md | +7,21 % |
| 2015 | 113 Md | +241 M | +0,21 % |
| 2014 | 113 Md | +753 M | +0,67 % |
| 2013 | 112 Md | +11,89 Md | +11,88 % |
| 2012 | 100 Md | +8,12 Md | +8,82 % |
| 2011 | 92,02 Md | +16,74 Md | +22,24 % |
| 2010 | 75,27 Md | +14,91 Md | +24,7 % |
| 2009 | 60,37 Md | −8,58 Md | −12,45 % |
| 2008 | 68,95 Md | +4,49 Md | +6,96 % |
| 2007 | 64,46 Md | +14,65 Md | +29,43 % |
| 2006 | 49,8 Md | +9,5 Md | +23,57 % |
| 2005 | 40,3 Md | +2,35 Md | +6,19 % |
| 2004 | 37,95 Md | +8,46 Md | +28,69 % |
| 2003 | 29,49 Md | −2,12 Md | −6,71 % |
| 2002 | 31,61 Md | +7,13 Md | +29,13 % |
| 2001 | 24,48 Md | — | — |
| 1999 | 22,11 Md | +4,46 Md | +25,28 % |
| 1998 | 17,65 Md | −5,35 Md | −23,25 % |
| 1997 | 22,99 Md | −2,45 Md | −9,64 % |
| 1996 | 25,45 Md | +2,1 Md | +9 % |
| 1995 | 23,35 Md | — | — |
Recettes du tourisme récepteur en dollars US courants — dépenses des visiteurs étrangers à l'intérieur du pays pour l'hébergement, la restauration, les transports, les loisirs et les achats, y compris les voyages à forfait payés d'avance. Le transport international de passagers est enregistré sous un poste distinct de la balance des paiements.
Source : Tourism Statistics (ONU Tourisme / OMT), licence Conditions d'ONU Tourisme.
Quelle part de l'économie du pays représente le tourisme.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Tourisme Part du tourisme dans les exportationsDans quelle mesure l'économie dépend du tourisme comme source de devises.