Dépenses du tourisme émetteur à Porto Rico en 2018 — 893 000 000 USD. Rang mondial : 88 sur 166. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 22,7 %.
1995–2018 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Porto Rico
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 893 M | −179 M | −16,7 % |
| 2017 | 1,07 Md | +13 M | +1,23 % |
| 2016 | 1,06 Md | +76 M | +7,73 % |
| 2015 | 983 M | −111 M | −10,15 % |
| 2014 | 1,09 Md | −48 M | −4,2 % |
| 2013 | 1,14 Md | −20 M | −1,72 % |
| 2012 | 1,16 Md | −40 M | −3,33 % |
| 2011 | 1,2 Md | +20 M | +1,69 % |
| 2010 | 1,18 Md | −206 M | −14,84 % |
| 2009 | 1,39 Md | −373 M | −21,18 % |
| 2008 | 1,76 Md | +18 M | +1,03 % |
| 2007 | 1,74 Md | −9 M | −0,51 % |
| 2006 | 1,75 Md | +89 M | +5,35 % |
| 2005 | 1,66 Md | +79 M | +4,99 % |
| 2004 | 1,58 Md | +164 M | +11,55 % |
| 2003 | 1,42 Md | +101 M | +7,66 % |
| 2002 | 1,32 Md | −137 M | −9,41 % |
| 2001 | 1,46 Md | +123 M | +9,23 % |
| 2000 | 1,33 Md | +161 M | +13,74 % |
| 1999 | 1,17 Md | −70 M | −5,64 % |
| 1998 | 1,24 Md | +7 M | +0,57 % |
| 1997 | 1,24 Md | +98 M | +8,62 % |
| 1996 | 1,14 Md | −18 M | −1,56 % |
| 1995 | 1,16 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Dépenses des résidents du pays à l'étranger en dollars US courants : hébergement, restauration, transports à l'intérieur du pays visité, achats. Avec les recettes du tourisme récepteur, elles forment la balance touristique du pays, composante importante du compte des services de la balance des paiements.
Source : Tourism Statistics (ONU Tourisme / OMT), licence Conditions d'ONU Tourisme.
Combien les touristes étrangers dépensent dans le pays en une année.
Tourisme Départs de touristes internationauxCombien de voyages touristiques à l'étranger effectuent les habitants du pays.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Tourisme Contribution du tourisme au PIBQuelle part de l'économie du pays représente le tourisme.