Départs de touristes internationaux en Tunisie en 2020 — 739 000 pers.. Rang mondial : 43 sur 75. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 58,4 %.
1995–2020 · personnes
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 739 000 | −2,04 M | −73,43 % |
| 2019 | 2,78 M | +266 000 | +10,58 % |
| 2018 | 2,52 M | — | — |
| 2016 | 1,83 M | — | — |
| 2014 | 2,64 M | −236 000 | −8,21 % |
| 2013 | 2,87 M | −24 000 | −0,83 % |
| 2012 | 2,9 M | +594 000 | +25,79 % |
| 2011 | 2,3 M | +53 000 | +2,36 % |
| 2010 | 2,25 M | −373 000 | −14,22 % |
| 2009 | 2,62 M | −495 000 | −15,88 % |
| 2008 | 3,12 M | +375 000 | +13,67 % |
| 2007 | 2,74 M | +441 000 | +19,16 % |
| 2006 | 2,3 M | +61 000 | +2,72 % |
| 2005 | 2,24 M | −71 000 | −3,07 % |
| 2004 | 2,31 M | +38 000 | +1,67 % |
| 2003 | 2,27 M | +335 000 | +17,28 % |
| 2002 | 1,94 M | +270 000 | +16,18 % |
| 2001 | 1,67 M | +37 000 | +2,27 % |
| 2000 | 1,63 M | +152 000 | +10,27 % |
| 1999 | 1,48 M | −46 000 | −3,01 % |
| 1998 | 1,53 M | +145 000 | +10,5 % |
| 1997 | 1,38 M | −47 000 | −3,29 % |
| 1996 | 1,43 M | −350 000 | −19,69 % |
| 1995 | 1,78 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de voyages touristiques à l'étranger effectués par les résidents du pays au cours de l'année. Comme pour les arrivées, le décompte porte sur les voyages et non sur les personnes. L'indicateur reflète à la fois le niveau de revenu de la population et la géographie : les habitants des petits pays d'Europe franchissent la frontière plusieurs fois par an, ce qui donne des valeurs élevées par habitant.
Source : Tourism Statistics (ONU Tourisme / OMT), licence Conditions d'ONU Tourisme.
Combien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Tourisme Dépenses du tourisme émetteurCombien les habitants du pays dépensent pour leurs voyages à l'étranger.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Tourisme Recettes du tourisme récepteurCombien les touristes étrangers dépensent dans le pays en une année.
Tourisme Part du tourisme dans les exportationsDans quelle mesure l'économie dépend du tourisme comme source de devises.
Tourisme Contribution du tourisme au PIBQuelle part de l'économie du pays représente le tourisme.