Taux de scolarisation dans le primaire au Lesotho en 2017 — 93,3 %. Rang mondial : 81 sur 137. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 34,2 pp.
1970–2017 · % des enfants de l'âge correspondant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Lesotho
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2017 | 93,3 | +2,7 pp |
| 2016 | 90,6 | +2 pp |
| 2015 | 88,6 | +1,2 pp |
| 2014 | 87,4 | +1 pp |
| 2013 | 86,4 | −2,8 pp |
| 2012 | 89,2 | +0,3 pp |
| 2011 | 88,9 | +0,3 pp |
| 2010 | 88,6 | +1,8 pp |
| 2009 | 86,8 | +0,7 pp |
| 2008 | 86,2 | +1,6 pp |
| 2007 | 84,6 | −1,5 pp |
| 2006 | 86,1 | +2,3 pp |
| 2005 | 83,8 | +1,9 pp |
| 2004 | 81,9 | +0,3 pp |
| 2003 | 81,6 | +2,8 pp |
| 2002 | 78,8 | +2,5 pp |
| 2001 | 76,3 | +1,8 pp |
| 2000 | 74,5 | +20,2 pp |
| 1999 | 54,3 | −2,9 pp |
| 1998 | 57,2 | — |
| 1996 | 64,1 | +0,2 pp |
| 1995 | 63,9 | −1 pp |
| 1994 | 64,9 | +0,9 pp |
| 1993 | 64 | −2,3 pp |
| 1992 | 66,3 | +0,1 pp |
| 1991 | 66,3 | +1,2 pp |
| 1990 | 65,1 | −1,3 pp |
| 1989 | 66,4 | −0,9 pp |
| 1988 | 67,3 | +0,8 pp |
| 1987 | 66,5 | +1,1 pp |
| 1986 | 65,4 | −0,3 pp |
| 1985 | 65,7 | +2,1 pp |
| 1984 | 63,6 | +0,8 pp |
| 1983 | 62,8 | −0,6 pp |
| 1982 | 63,4 | +3,8 pp |
| 1981 | 59,6 | +0,1 pp |
| 1980 | 59,5 | +0,1 pp |
| 1979 | 59,4 | +0,9 pp |
| 1978 | 58,4 | −6,5 pp |
| 1977 | 64,9 | +0,6 pp |
| 1976 | 64,2 | — |
| 1974 | 63,8 | +7,6 pp |
| 1973 | 56,2 | +0,3 pp |
| 1972 | 55,9 | +0,6 pp |
| 1971 | 55,3 | −3,8 pp |
| 1970 | 59,1 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux net de scolarisation dans le primaire : part des enfants ayant l'âge officiel de la scolarité primaire qui y sont inscrits, rapportée à l'ensemble des enfants de cet âge. Contrairement au taux brut, il ne peut pas dépasser 100 %, car il laisse de côté les élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Quelle part des enfants atteint la dernière année de l'école primaire.
Science et éducation Enfants non scolarisésCombien d'enfants d'âge scolaire ne sont pas à l'école, en valeur absolue.
Science et éducation Part des enfants non scolarisésQuelle part des enfants d'âge scolaire n'est pas à l'école.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le secondaireTaux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire.