Publications scientifiques dans l'Union européenne en 2023 — 558 077 art.. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 112,3 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Union européenne
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 558 077 | −10 661 | −1,87 % |
| 2022 | 568 739 | −19 535 | −3,32 % |
| 2021 | 588 274 | +33 817 | +6,1 % |
| 2020 | 554 457 | +10 671 | +1,96 % |
| 2019 | 543 786 | +13 342 | +2,52 % |
| 2018 | 530 444 | −295 | −0,06 % |
| 2017 | 530 740 | +2 226 | +0,42 % |
| 2016 | 528 513 | +2 591 | +0,49 % |
| 2015 | 525 923 | +5 941 | +1,14 % |
| 2014 | 519 982 | +9 805 | +1,92 % |
| 2013 | 510 177 | +10 046 | +2,01 % |
| 2012 | 500 131 | +19 284 | +4,01 % |
| 2011 | 480 846 | +19 201 | +4,16 % |
| 2010 | 461 646 | +11 732 | +2,61 % |
| 2009 | 449 914 | +19 088 | +4,43 % |
| 2008 | 430 826 | +20 059 | +4,88 % |
| 2007 | 410 767 | +18 011 | +4,59 % |
| 2006 | 392 756 | +18 744 | +5,01 % |
| 2005 | 374 012 | +35 439 | +10,47 % |
| 2004 | 338 573 | +18 600 | +5,81 % |
| 2003 | 319 973 | +12 715 | +4,14 % |
| 2002 | 307 259 | +7 460 | +2,49 % |
| 2001 | 299 798 | +9 340 | +3,22 % |
| 2000 | 290 458 | +12 988 | +4,68 % |
| 1999 | 277 469 | −1 124 | −0,4 % |
| 1998 | 278 594 | +2 587 | +0,94 % |
| 1997 | 276 007 | +13 116 | +4,99 % |
| 1996 | 262 891 | — | — |
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein.
Science et éducation Dépenses de R-D (% du PIB)Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Demandes de brevet des résidentsCombien de demandes de brevets les résidents du pays déposent chaque année.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.