Publications scientifiques au Suriname en 2023 — 26 art.. Rang mondial : 169 sur 197. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 1 050,2 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suriname
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26 | +13 | +96,86 % |
| 2022 | 13 | −12 | −46,95 % |
| 2021 | 25 | +7 | +37,21 % |
| 2020 | 18 | −0 | −1,08 % |
| 2019 | 19 | +3 | +17,37 % |
| 2018 | 16 | +1 | +9,4 % |
| 2017 | 14 | −6 | −30,57 % |
| 2016 | 21 | +8 | +59,33 % |
| 2015 | 13 | +6 | +75,57 % |
| 2014 | 7 | −8 | −51,53 % |
| 2013 | 15 | +6 | +61,62 % |
| 2012 | 10 | +5 | +125,89 % |
| 2011 | 4 | +1 | +37,58 % |
| 2010 | 3 | −1 | −28,5 % |
| 2009 | 4 | −0 | −2,06 % |
| 2008 | 4 | −4 | −49,19 % |
| 2007 | 9 | +3 | +64,75 % |
| 2006 | 5 | +0 | +8,3 % |
| 2005 | 5 | +0 | +5,24 % |
| 2004 | 5 | +1 | +34,71 % |
| 2003 | 3 | −0 | −2,02 % |
| 2002 | 3 | −1 | −18,74 % |
| 2001 | 4 | +2 | +62,98 % |
| 2000 | 3 | −0 | −8,07 % |
| 1999 | 3 | +1 | +82,69 % |
| 1998 | 2 | −0 | −20,41 % |
| 1997 | 2 | −0 | −14,41 % |
| 1996 | 2 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Part des adultes capables de lire et d'écrire des textes simples sur la vie quotidienne.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.