Publications scientifiques au Niger en 2023 — 90 art.. Rang mondial : 143 sur 197. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 366,8 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Niger
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 90 | −4 | −4,24 % |
| 2022 | 94 | +28 | +43,25 % |
| 2021 | 66 | −22 | −24,77 % |
| 2020 | 87 | +1 | +1,24 % |
| 2019 | 86 | +22 | +33,88 % |
| 2018 | 64 | +8 | +14,65 % |
| 2017 | 56 | +6 | +12,15 % |
| 2016 | 50 | −2 | −4,35 % |
| 2015 | 52 | +4 | +7,64 % |
| 2014 | 49 | +18 | +56,54 % |
| 2013 | 31 | +0 | +1,14 % |
| 2012 | 31 | −1 | −2,01 % |
| 2011 | 31 | −35 | −52,74 % |
| 2010 | 66 | +12 | +22,82 % |
| 2009 | 54 | +27 | +100,44 % |
| 2008 | 27 | −2 | −8,26 % |
| 2007 | 29 | −0 | −0,03 % |
| 2006 | 29 | +8 | +38,9 % |
| 2005 | 21 | −1 | −5,7 % |
| 2004 | 22 | −1 | −5,43 % |
| 2003 | 24 | +4 | +17,81 % |
| 2002 | 20 | −6 | −21,8 % |
| 2001 | 26 | +1 | +3,2 % |
| 2000 | 25 | −3 | −9,59 % |
| 1999 | 28 | −8 | −22,08 % |
| 1998 | 35 | −2 | −4,93 % |
| 1997 | 37 | +18 | +93,06 % |
| 1996 | 19 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein.
Science et éducation Taux d'alphabétisationPart des adultes capables de lire et d'écrire des textes simples sur la vie quotidienne.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.