Publications scientifiques aux Maldives en 2023 — 32 art.. Rang mondial : 164 sur 197. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 348,3 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Maldives
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32 | +0 | +1,08 % |
| 2022 | 31 | +9 | +42,02 % |
| 2021 | 22 | +1 | +4,64 % |
| 2020 | 21 | +11 | +100,86 % |
| 2019 | 11 | +4 | +54,25 % |
| 2018 | 7 | −0 | −2,43 % |
| 2017 | 7 | +0 | +2,79 % |
| 2016 | 7 | −0 | −1,16 % |
| 2015 | 7 | +1 | +21,34 % |
| 2014 | 6 | −1 | −19,46 % |
| 2013 | 7 | −1 | −12,87 % |
| 2012 | 8 | +4 | +107,18 % |
| 2011 | 4 | +1 | +19,63 % |
| 2010 | 3 | −1 | −17,47 % |
| 2009 | 4 | +3 | +329,35 % |
| 2008 | 1 | −4 | −80,95 % |
| 2007 | 5 | +1 | +33,06 % |
| 2006 | 4 | −0 | −2,16 % |
| 2005 | 4 | +2 | +122,16 % |
| 2004 | 2 | −1 | −30,99 % |
| 2003 | 2 | +1 | +142 % |
| 2002 | 1 | −4 | −80,31 % |
| 2001 | 5 | +5 | +916 % |
| 2000 | 1 | −2 | −75 % |
| 1999 | 2 | −0 | −6,54 % |
| 1998 | 2 | +1 | +114 % |
| 1997 | 1 | −6 | −85,88 % |
| 1996 | 7 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Part des adultes capables de lire et d'écrire des textes simples sur la vie quotidienne.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.