Nombre de chercheurs au Panama en 2024 — 250 p. 1 M. Rang mondial : 25 sur 28. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 120,5 %.
1996–2024 · pour 1 million d'habitants
| Année | p. 1 M | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 250 | −3 | −1,1 % |
| 2023 | 253 | +111 | +78 % |
| 2022 | 142 | +8 | +5,6 % |
| 2021 | 135 | −33 | −19,58 % |
| 2020 | 168 | +57 | +51,42 % |
| 2019 | 111 | +3 | +3,25 % |
| 2018 | 107 | +1 | +1,29 % |
| 2017 | 106 | +9 | +9,21 % |
| 2016 | 97 | +6 | +6,84 % |
| 2015 | 91 | −2 | −2,26 % |
| 2014 | 93 | +53 | +134,57 % |
| 2013 | 40 | +1 | +3,8 % |
| 2012 | 38 | −82 | −68,15 % |
| 2011 | 120 | — | — |
| 2009 | 112 | −22 | −16,43 % |
| 2008 | 133 | −34 | −20,52 % |
| 2007 | 168 | +61 | +57,74 % |
| 2006 | 106 | +2 | +1,57 % |
| 2005 | 105 | +19 | +21,85 % |
| 2004 | 86 | −10 | −10,6 % |
| 2003 | 96 | +0 | +0,41 % |
| 2002 | 96 | +5 | +5,54 % |
| 2001 | 91 | −5 | −5,36 % |
| 2000 | 96 | −3 | −2,64 % |
| 1999 | 99 | −62 | −38,76 % |
| 1998 | 161 | +45 | +38,26 % |
| 1997 | 116 | +3 | +2,42 % |
| 1996 | 114 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de chercheurs — professionnels occupés à créer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits et de nouvelles méthodes — pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein. Les doctorants qui mènent des recherches sont inclus. La conversion en équivalent temps plein permet de comparer des pays où la part du temps partiel dans la recherche diffère.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Publications scientifiquesNombre d'articles publiés en un an dans les revues scientifiques et techniques.
Science et éducation Demandes de brevet des résidentsCombien de demandes de brevets les résidents du pays déposent chaque année.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le supérieurCombien d'étudiants du supérieur par rapport à la population de l'âge correspondant.