Nombre de chercheurs dans les pays du G20 en 2022 — 2 785 p. 1 M. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 148,5 %.
1996–2022 · pour 1 million d'habitants
| Année | p. 1 M | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 785 | +128 | +4,8 % |
| 2021 | 2 657 | +995 | +59,82 % |
| 2020 | 1 663 | −593 | −26,29 % |
| 2019 | 2 256 | +732 | +48,02 % |
| 2018 | 1 524 | −564 | −27 % |
| 2017 | 2 087 | +49 | +2,42 % |
| 2016 | 2 038 | +504 | +32,83 % |
| 2015 | 1 534 | −524 | −25,45 % |
| 2014 | 2 058 | +43 | +2,15 % |
| 2013 | 2 015 | +51 | +2,58 % |
| 2012 | 1 964 | +39 | +2,01 % |
| 2011 | 1 926 | +581 | +43,25 % |
| 2010 | 1 344 | −356 | −20,95 % |
| 2009 | 1 701 | −302 | −15,08 % |
| 2008 | 2 003 | +90 | +4,71 % |
| 2007 | 1 913 | +73 | +3,97 % |
| 2006 | 1 840 | +570 | +44,94 % |
| 2005 | 1 269 | −418 | −24,76 % |
| 2004 | 1 687 | +41 | +2,46 % |
| 2003 | 1 646 | +27 | +1,68 % |
| 2002 | 1 619 | +176 | +12,19 % |
| 2001 | 1 443 | +373 | +34,84 % |
| 2000 | 1 070 | −467 | −30,36 % |
| 1999 | 1 537 | +453 | +41,77 % |
| 1998 | 1 084 | −415 | −27,7 % |
| 1997 | 1 499 | +379 | +33,79 % |
| 1996 | 1 121 | — | — |
Nombre de chercheurs — professionnels occupés à créer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits et de nouvelles méthodes — pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein. Les doctorants qui mènent des recherches sont inclus. La conversion en équivalent temps plein permet de comparer des pays où la part du temps partiel dans la recherche diffère.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Publications scientifiquesNombre d'articles publiés en un an dans les revues scientifiques et techniques.
Science et éducation Demandes de brevet des résidentsCombien de demandes de brevets les résidents du pays déposent chaque année.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le supérieurCombien d'étudiants du supérieur par rapport à la population de l'âge correspondant.