Demandes de brevet des résidents aux États-Unis en 2021 — 262 244 dem.. Rang mondial : 2 sur 113. Depuis 1980, l'indicateur a augmenté de 322,3 %.
1980–2021 · demandes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : États-Unis
| Année | dem. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 262 244 | −7 342 | −2,72 % |
| 2020 | 269 586 | −15 527 | −5,45 % |
| 2019 | 285 113 | +18 | +0,01 % |
| 2018 | 285 095 | −8 809 | −3 % |
| 2017 | 293 904 | −1 423 | −0,48 % |
| 2016 | 295 327 | +6 992 | +2,42 % |
| 2015 | 288 335 | +3 239 | +1,14 % |
| 2014 | 285 096 | −2 735 | −0,95 % |
| 2013 | 287 831 | +19 049 | +7,09 % |
| 2012 | 268 782 | +21 032 | +8,49 % |
| 2011 | 247 750 | +5 773 | +2,39 % |
| 2010 | 241 977 | +17 065 | +7,59 % |
| 2009 | 224 912 | −6 676 | −2,88 % |
| 2008 | 231 588 | −9 759 | −4,04 % |
| 2007 | 241 347 | +19 563 | +8,82 % |
| 2006 | 221 784 | +13 917 | +6,7 % |
| 2005 | 207 867 | +18 331 | +9,67 % |
| 2004 | 189 536 | +595 | +0,31 % |
| 2003 | 188 941 | +4 696 | +2,55 % |
| 2002 | 184 245 | +6 732 | +3,79 % |
| 2001 | 177 513 | +12 718 | +7,72 % |
| 2000 | 164 795 | +15 544 | +10,41 % |
| 1999 | 149 251 | +14 518 | +10,78 % |
| 1998 | 134 733 | +15 519 | +13,02 % |
| 1997 | 119 214 | +12 322 | +11,53 % |
| 1996 | 106 892 | −17 070 | −13,77 % |
| 1995 | 123 962 | +16 729 | +15,6 % |
| 1994 | 107 233 | +7 278 | +7,28 % |
| 1993 | 99 955 | +7 530 | +8,15 % |
| 1992 | 92 425 | +4 470 | +5,08 % |
| 1991 | 87 955 | −2 688 | −2,97 % |
| 1990 | 90 643 | +8 273 | +10,04 % |
| 1989 | 82 370 | +7 178 | +9,55 % |
| 1988 | 75 192 | +6 877 | +10,07 % |
| 1987 | 68 315 | +3 120 | +4,79 % |
| 1986 | 65 195 | +1 522 | +2,39 % |
| 1985 | 63 673 | +1 832 | +2,96 % |
| 1984 | 61 841 | +2 450 | +4,13 % |
| 1983 | 59 391 | −3 925 | −6,2 % |
| 1982 | 63 316 | +912 | +1,46 % |
| 1981 | 62 404 | +306 | +0,49 % |
| 1980 | 62 098 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de demandes de brevet déposées au cours de l'année par des résidents du pays auprès d'un office national ou régional des brevets. Une demande n'est pas un brevet : la part des titres effectivement délivrés varie selon les pays et les offices. L'indicateur reflète l'activité inventive, mais il est sensible aux pratiques nationales de dépôt, encouragées par voie administrative dans certains pays.
Source : IP Statistics (OMPI), licence CC BY 3.0 IGO.
Combien de demandes de brevets les demandeurs étrangers déposent dans le pays : une mesure de l'attractivité de son marché.
Science et éducation Demandes de marques des résidentsCombien de marques les résidents du pays enregistrent à leur nom chaque année.
Science et éducation Demandes de dessins et modèles des résidentsCombien d'apparences de produits les résidents du pays font enregistrer chaque année.
Science et éducation Publications scientifiquesNombre d'articles publiés en un an dans les revues scientifiques et techniques.