Médecins pour 1 000 personnes au Bangladesh en 2023 — 0,72 p. 1 000. Rang mondial : 37 sur 58. Depuis 1965, l'indicateur a augmenté de 487 %.
1965–2023 · pour 1 000 personnes
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,72 | +0,01 | +0,7 % |
| 2022 | 0,72 | +0,04 | +5,91 % |
| 2021 | 0,68 | +0,02 | +2,42 % |
| 2020 | 0,66 | +0,03 | +4,92 % |
| 2019 | 0,63 | +0,06 | +9,95 % |
| 2018 | 0,57 | +0,04 | +7,1 % |
| 2017 | 0,54 | +0,05 | +9,41 % |
| 2016 | 0,49 | +0,01 | +2,73 % |
| 2015 | 0,48 | −0 | −0,42 % |
| 2014 | 0,48 | +0,07 | +16,02 % |
| 2013 | 0,41 | +0,02 | +5,64 % |
| 2012 | 0,39 | +0,02 | +4,56 % |
| 2011 | 0,37 | +0,02 | +5,97 % |
| 2010 | 0,35 | +0,01 | +2,62 % |
| 2009 | 0,34 | +0,01 | +3,94 % |
| 2008 | 0,33 | +0,01 | +4,1 % |
| 2007 | 0,32 | +0,01 | +3,93 % |
| 2006 | 0,31 | +0,01 | +3,04 % |
| 2005 | 0,3 | +0,03 | +10,04 % |
| 2004 | 0,27 | +0,01 | +3,46 % |
| 2003 | 0,26 | — | — |
| 2001 | 0,24 | — | — |
| 1997 | 0,2 | — | — |
| 1995 | 0,2 | — | — |
| 1991 | 0,19 | +0,01 | +6,21 % |
| 1990 | 0,18 | — | — |
| 1986 | 0,14 | −0,01 | −6,49 % |
| 1985 | 0,15 | — | — |
| 1980 | 0,12 | — | — |
| 1970 | 0,12 | — | — |
| 1965 | 0,12 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de médecins en exercice, généralistes et spécialistes, pour 1 000 personnes. L'OMS considère comme critique une densité de personnels de santé inférieure à 2,3 pour 1 000 personnes : en dessous de ce seuil, la couverture de base des services de santé est impossible à assurer.
Important : Les données ne sont pas collectées chaque année ; les pays diffèrent selon qu'ils comptent uniquement les médecins en exercice ou l'ensemble des médecins autorisés à exercer.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien de médecins exercent dans le pays — en valeur absolue, depuis 1971.
Santé Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnesLe nombre d'infirmiers et de sages-femmes pour mille habitants.
Santé Lits d'hôpital pour 1 000 personnesNombre de lits d'hôpital pour 1 000 personnes — la capacité des soins hospitaliers.
Santé Dépenses de santé par habitantLe montant en dollars consacré à une personne en un an.