Médecins pour 1 000 personnes en Arménie en 2022 — 3,36 p. 1 000. Rang mondial : 43 sur 125. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 26,7 %.
2000–2022 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Arménie
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,36 | +0,11 | +3,23 % |
| 2021 | 3,26 | +0,09 | +2,91 % |
| 2020 | 3,16 | +0,14 | +4,53 % |
| 2019 | 3,03 | +0,13 | +4,6 % |
| 2018 | 2,89 | −0,01 | −0,34 % |
| 2017 | 2,9 | +0,02 | +0,55 % |
| 2016 | 2,89 | −0,03 | −1,1 % |
| 2015 | 2,92 | +0,04 | +1,25 % |
| 2014 | 2,88 | +0 | +0,17 % |
| 2013 | 2,88 | +0,02 | +0,66 % |
| 2012 | 2,86 | +0,04 | +1,31 % |
| 2011 | 2,82 | +0,03 | +1,15 % |
| 2010 | 2,79 | +0,08 | +2,8 % |
| 2009 | 2,71 | +0,02 | +0,71 % |
| 2008 | 2,7 | +0,06 | +2,28 % |
| 2007 | 2,64 | +0,07 | +2,85 % |
| 2006 | 2,56 | +0,02 | +0,75 % |
| 2005 | 2,54 | +0,1 | +4,09 % |
| 2004 | 2,44 | +0 | +0,16 % |
| 2003 | 2,44 | −0,11 | −4,17 % |
| 2002 | 2,55 | −0,04 | −1,74 % |
| 2001 | 2,59 | −0,06 | −2,34 % |
| 2000 | 2,65 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de médecins en exercice, généralistes et spécialistes, pour 1 000 personnes. L'OMS considère comme critique une densité de personnels de santé inférieure à 2,3 pour 1 000 personnes : en dessous de ce seuil, la couverture de base des services de santé est impossible à assurer.
Important : Les données ne sont pas collectées chaque année ; les pays diffèrent selon qu'ils comptent uniquement les médecins en exercice ou l'ensemble des médecins autorisés à exercer.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien de médecins exercent dans le pays — en valeur absolue, depuis 1971.
Santé Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnesLe nombre d'infirmiers et de sages-femmes pour mille habitants.
Santé Lits d'hôpital pour 1 000 personnesNombre de lits d'hôpital pour 1 000 personnes — la capacité des soins hospitaliers.
Santé Dépenses de santé par habitantLe montant en dollars consacré à une personne en un an.