Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes au Pakistan en 2021 — 0,52 p. 1 000. Rang mondial : 110 sur 117. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 73,3 %.
1992–2021 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,52 | — | — |
| 2019 | 0,45 | −0,44 | −49,39 % |
| 2018 | 0,9 | +0,34 | +60,68 % |
| 2017 | 0,56 | +0,11 | +23,5 % |
| 2016 | 0,45 | +0,02 | +3,44 % |
| 2015 | 0,44 | +0,02 | +3,56 % |
| 2014 | 0,42 | −0,06 | −11,92 % |
| 2013 | 0,48 | +0,08 | +21,01 % |
| 2012 | 0,4 | +0,01 | +3,67 % |
| 2011 | 0,38 | −0,12 | −24,4 % |
| 2010 | 0,5 | +0,01 | +2,44 % |
| 2009 | 0,49 | +0,01 | +2,5 % |
| 2008 | 0,48 | — | — |
| 2004 | 0,42 | — | — |
| 2001 | 0,39 | +0,01 | +1,55 % |
| 2000 | 0,39 | +0 | +0 % |
| 1999 | 0,39 | +0,01 | +3,19 % |
| 1998 | 0,38 | +0,02 | +6,21 % |
| 1997 | 0,35 | +0,02 | +5,67 % |
| 1996 | 0,34 | +0,02 | +6,01 % |
| 1995 | 0,32 | +0 | +0,32 % |
| 1994 | 0,32 | +0,01 | +2,94 % |
| 1993 | 0,31 | +0,01 | +2 % |
| 1992 | 0,3 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Effectif du personnel infirmier et des sages-femmes pour 1 000 personnes. Données de l'OMS reprises par la base de la Banque mondiale ; la couverture y est plus large que dans les séries directes de l'OMS — 245 territoires. Il fait partie du jeu d'indicateurs de dotation en personnels de santé par lesquels l'OMS évalue la capacité du système à assurer la couverture sanitaire universelle.
Important : La densité ne dit rien de l'accessibilité : le personnel peut être concentré dans les grandes villes et, à moyenne égale, la couverture des campagnes être plusieurs fois moindre.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien d'infirmiers et de sages-femmes exercent dans le pays — d'ordinaire trois fois plus que de médecins.
Santé Médecins pour 1 000 personnesNombre de médecins pour 1 000 personnes.
Santé Lits d'hôpital pour 1 000 personnesNombre de lits d'hôpital pour 1 000 personnes — la capacité des soins hospitaliers.
Santé Indice de couverture sanitaire universelleMesure synthétique du degré auquel la population reçoit les soins dont elle a besoin. Échelle de 0 à 100.