Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes dans les pays de l'OTAN en 2022 — 10,02 p. 1 000. Depuis 1998, l'indicateur a augmenté de 20,4 %.
1998–2022 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OTAN
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,02 | +0,1 | +0,99 % |
| 2021 | 9,92 | +0,31 | +3,24 % |
| 2020 | 9,61 | −0,11 | −1,1 % |
| 2019 | 9,72 | +0,59 | +6,5 % |
| 2018 | 9,12 | +0,11 | +1,21 % |
| 2017 | 9,02 | +0,12 | +1,32 % |
| 2016 | 8,9 | +0,14 | +1,64 % |
| 2015 | 8,75 | +0,09 | +0,98 % |
| 2014 | 8,67 | +0,06 | +0,72 % |
| 2013 | 8,61 | −0,08 | −0,96 % |
| 2012 | 8,69 | +0,15 | +1,78 % |
| 2011 | 8,54 | +0,07 | +0,83 % |
| 2010 | 8,47 | +0,08 | +0,94 % |
| 2009 | 8,39 | +0,11 | +1,34 % |
| 2008 | 8,28 | +0,14 | +1,71 % |
| 2007 | 8,14 | +0,08 | +0,99 % |
| 2006 | 8,06 | +0,09 | +1,15 % |
| 2005 | 7,97 | +0,1 | +1,29 % |
| 2004 | 7,87 | +0,16 | +2,08 % |
| 2003 | 7,71 | −0,04 | −0,51 % |
| 2002 | 7,75 | −0,03 | −0,33 % |
| 2001 | 7,77 | +0,07 | +0,94 % |
| 2000 | 7,7 | −0,19 | −2,4 % |
| 1999 | 7,89 | −0,44 | −5,26 % |
| 1998 | 8,33 | — | — |
Effectif du personnel infirmier et des sages-femmes pour 1 000 personnes. Données de l'OMS reprises par la base de la Banque mondiale ; la couverture y est plus large que dans les séries directes de l'OMS — 245 territoires. Il fait partie du jeu d'indicateurs de dotation en personnels de santé par lesquels l'OMS évalue la capacité du système à assurer la couverture sanitaire universelle.
Important : La densité ne dit rien de l'accessibilité : le personnel peut être concentré dans les grandes villes et, à moyenne égale, la couverture des campagnes être plusieurs fois moindre.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien d'infirmiers et de sages-femmes exercent dans le pays — d'ordinaire trois fois plus que de médecins.
Santé Médecins pour 1 000 personnesNombre de médecins pour 1 000 personnes.
Santé Lits d'hôpital pour 1 000 personnesNombre de lits d'hôpital pour 1 000 personnes — la capacité des soins hospitaliers.
Santé Indice de couverture sanitaire universelleMesure synthétique du degré auquel la population reçoit les soins dont elle a besoin. Échelle de 0 à 100.