Dépenses de santé par habitant au Tchad en 2023 — 47 USD. Rang mondial : 173 sur 191. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 370,9 %.
2000–2023 · USD par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tchad
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47 | +7 | +18,1 % |
| 2022 | 40 | +3 | +6,86 % |
| 2021 | 38 | −0 | −0,37 % |
| 2020 | 38 | +7 | +24,78 % |
| 2019 | 30 | −1 | −3,1 % |
| 2018 | 31 | +1 | +4,04 % |
| 2017 | 30 | −2 | −6,15 % |
| 2016 | 32 | −2 | −5,5 % |
| 2015 | 34 | −8 | −19,78 % |
| 2014 | 42 | +4 | +9,25 % |
| 2013 | 39 | +2 | +6,61 % |
| 2012 | 36 | −1 | −3,09 % |
| 2011 | 37 | +2 | +5,95 % |
| 2010 | 35 | +0 | +1,25 % |
| 2009 | 35 | −2 | −5,62 % |
| 2008 | 37 | +3 | +8,39 % |
| 2007 | 34 | +0 | +0,52 % |
| 2006 | 34 | +3 | +8,28 % |
| 2005 | 31 | +4 | +12,71 % |
| 2004 | 28 | +10 | +53,99 % |
| 2003 | 18 | +0 | +0,02 % |
| 2002 | 18 | +6 | +54,78 % |
| 2001 | 12 | +2 | +15,54 % |
| 2000 | 10 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Dépenses courantes de santé rapportées à un habitant, en dollars américains courants. L'écart entre pays atteint un facteur de plusieurs centaines — de quelques dizaines de dollars par an à plus de dix mille. C'est cet indicateur, et non la part dans le PIB, qui détermine le volume réel de soins accessibles.
Important : L'agrégat d'un groupe rapporte l'ensemble de ses dépenses à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays d'un milliard d'habitants y pèse à la mesure de sa taille.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Le nombre de dollars que l'État consacre chaque année à la santé d'une personne.
Santé Dépenses de santé (% du PIB)L'ensemble des dépenses courantes de santé — publiques et privées — en pourcentage du PIB.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.